Ergebnis – HM Lang |
|||||||||||
| 2025-05-11 | |||||||||||
| D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 21:05 | 4:58 | |||||||
| 1:24 (1:24) | 3:05 (4:29) | 2:29 (6:58) | 4:06 (11:04) | 1:03 (12:07) | 4:39 (16:46) | ||||||
| 2:42 (19:28) | 1:16 (20:44) | 0:21 (21:05) | |||||||||
| 2. | Joona Erik Kirchner | OLV Uslar | 28:29 | +7:24 | 11:22 | ||||||
| 1:11 (1:11) | 2:19 (3:30) | 11:51 (15:21) | 4:47 (20:08) | 1:15 (21:23) | 1:45 (23:08) | ||||||
| 2:39 (25:47) | 2:21 (28:08) | 0:21 (28:29) | |||||||||
| Heidi Bergmann | SV TU Ilmenau | Fehlst. | |||||||||
| 1:10 (1:10) | 2:52 (4:02) | 1:47 (5:49) | 4:02 (9:51) | 1:05 (10:56) | 1:11 (12:07) | ||||||
| 1:56 (14:03) | – (–) | – (15:19) | |||||||||
| Robin von Gaza | OLV Uslar | Fehlst. | |||||||||
| 1:17 (1:17) | 9:21 (10:38) | 2:58 (13:36) | 10:01 (23:37) | 1:20 (24:57) | 1:34 (26:31) | ||||||
| 2:24 (28:55) | – (–) | – (30:38) | |||||||||
| Janne Muche | OSC Kassel | Aufg. | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| D/H10b | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Elina Ostendorff | TSV Worpswede | 16:11 | 0:00 | |||||||
| 1:27 (1:27) | 2:13 (3:40) | 1:49 (5:29) | 4:24 (9:53) | 1:13 (11:06) | 1:22 (12:28) | ||||||
| 2:05 (14:33) | 1:19 (15:52) | 0:19 (16:11) | |||||||||
| 2. | Aatos Heikkilä | TSV Worpswede | 27:26 | +11:15 | 7:33 | ||||||
| 1:20 (1:20) | 4:46 (6:06) | 2:32 (8:38) | 9:21 (17:59) | 1:14 (19:13) | 2:27 (21:40) | ||||||
| 2:20 (24:00) | 3:09 (27:09) | 0:17 (27:26) | |||||||||
| 3. | Jara Schmidt | OSC Kassel | 36:13 | +20:02 | 3:09 | ||||||
| 2:12 (2:12) | 4:52 (7:04) | 4:12 (11:16) | 9:19 (20:35) | 2:59 (23:34) | 3:29 (27:03) | ||||||
| 5:54 (32:57) | 2:33 (35:30) | 0:43 (36:13) | |||||||||
| Hedwig Bergmann | SV TU Ilmenau | Fehlst. | |||||||||
| 2:38 (2:38) | 4:29 (7:07) | 3:51 (10:58) | 8:32 (19:30) | 1:22 (20:52) | 2:35 (23:27) | ||||||
| 5:00 (28:27) | – (–) | – (30:34) | |||||||||
| D/H12 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 28:30 | 7:34 | |||||||
| 3:20 (3:20) | 2:22 (5:42) | 3:30 (9:12) | 1:57 (11:09) | 2:15 (13:24) | 2:05 (15:29) | ||||||
| 6:52 (22:21) | 3:52 (26:13) | 1:53 (28:06) | 0:24 (28:30) | ||||||||
| 2. | Anna Knaup | Braunschweiger MTV | 29:32 | +1:02 | 3:52 | ||||||
| 3:01 (3:01) | 3:38 (6:39) | 4:49 (11:28) | 2:47 (14:15) | 2:43 (16:58) | 5:45 (22:43) | ||||||
| 2:39 (25:22) | 3:09 (28:31) | 0:45 (29:16) | 0:16 (29:32) | ||||||||
| 3. | Heidi Hadeler | Ski-Club Helsa | 30:13 | +1:43 | 3:51 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 3:02 (6:21) | 4:30 (10:51) | 2:55 (13:46) | 3:08 (16:54) | 3:24 (20:18) | ||||||
| 3:41 (23:59) | 3:22 (27:21) | 2:32 (29:53) | 0:20 (30:13) | ||||||||
| 4. | Eduard Masek | USV Jena | 35:41 | +7:11 | 10:25 | ||||||
| 2:35 (2:35) | 10:12 (12:47) | 4:49 (17:36) | 2:46 (20:22) | 2:44 (23:06) | 5:42 (28:48) | ||||||
| 2:38 (31:26) | 3:12 (34:38) | 0:47 (35:25) | 0:16 (35:41) | ||||||||
| 5. | Finja Segieth | HSG Merseburg | 36:28 | +7:58 | 7:45 | ||||||
| 3:20 (3:20) | 7:12 (10:32) | 4:58 (15:30) | 3:41 (19:11) | 3:34 (22:45) | 4:08 (26:53) | ||||||
| 4:36 (31:29) | 3:46 (35:15) | 0:52 (36:07) | 0:21 (36:28) | ||||||||
| 6. | Radovan Masek | USV Jena | 38:33 | +10:03 | 13:16 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 3:00 (6:19) | 6:26 (12:45) | 4:41 (17:26) | 2:19 (19:45) | 2:18 (22:03) | ||||||
| 2:07 (24:10) | 13:05 (37:15) | 0:54 (38:09) | 0:24 (38:33) | ||||||||
| 7. | Jonte Messerschmidt | OSC Kassel | 55:23 | +26:53 | 29:23 | ||||||
| 3:02 (3:02) | 29:24 (32:26) | 5:27 (37:53) | 5:24 (43:17) | 2:43 (46:00) | 2:36 (48:36) | ||||||
| 2:35 (51:11) | 2:49 (54:00) | 1:05 (55:05) | 0:18 (55:23) | ||||||||
| Eva Zick | OSC Kassel | Fehlst. | |||||||||
| 4:19 (4:19) | 14:47 (19:06) | 11:11 (30:17) | 4:33 (34:50) | 3:28 (38:18) | 3:08 (41:26) | ||||||
| 12:05 (53:31) | 3:33 (57:04) | – (–) | – (58:20) | ||||||||
| D14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 39:21 | 1:23 | |||||||
| 3:57 (3:57) | 8:05 (12:02) | 5:27 (17:29) | 1:14 (18:43) | 2:18 (21:01) | 9:44 (30:45) | ||||||
| 2:02 (32:47) | 1:23 (34:10) | 3:55 (38:05) | 1:01 (39:06) | 0:15 (39:21) | |||||||
| 2. | Olina Maskova | USV Jena | 59:02 | +19:41 | 9:40 | ||||||
| 5:08 (5:08) | 15:37 (20:45) | 7:57 (28:42) | 1:14 (29:56) | 4:14 (34:10) | 9:56 (44:06) | ||||||
| 2:21 (46:27) | 4:56 (51:23) | 5:29 (56:52) | 1:52 (58:44) | 0:18 (59:02) | |||||||
| 3. | Helene Muche | OSC Kassel | 1:04:54 | +25:33 | 13:47 | ||||||
| 11:24 (11:24) | 11:39 (23:03) | 8:14 (31:17) | 2:40 (33:57) | 4:51 (38:48) | 9:05 (47:53) | ||||||
| 3:01 (50:54) | 6:24 (57:18) | 5:51 (1:03:09) | 1:27 (1:04:36) | 0:18 (1:04:54) | |||||||
| 4. | Anna Fenz | OLV Uslar | 1:17:56 | +38:35 | 13:42 | ||||||
| 6:09 (6:09) | 12:07 (18:16) | 18:50 (37:06) | 2:17 (39:23) | 7:02 (46:25) | 14:30 (1:00:55) | ||||||
| 5:23 (1:06:18) | 3:08 (1:09:26) | 6:07 (1:15:33) | 2:06 (1:17:39) | 0:17 (1:17:56) | |||||||
| 5. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 1:22:38 | +43:17 | 28:13 | ||||||
| 16:58 (16:58) | 9:21 (26:19) | 14:09 (40:28) | 6:41 (47:09) | 4:19 (51:28) | 11:33 (1:03:01) | ||||||
| 3:51 (1:06:52) | 2:22 (1:09:14) | 11:29 (1:20:43) | 1:36 (1:22:19) | 0:19 (1:22:38) | |||||||
| 6. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 1:26:36 | +47:15 | 25:29 | ||||||
| 23:13 (23:13) | 11:49 (35:02) | 12:48 (47:50) | 1:59 (49:49) | 5:02 (54:51) | 12:32 (1:07:23) | ||||||
| 7:15 (1:14:38) | 2:31 (1:17:09) | 7:55 (1:25:04) | 1:11 (1:26:15) | 0:21 (1:26:36) | |||||||
| H14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Timur Syguda | SC Königstein | 44:28 | 7:02 | |||||||
| 4:14 (4:14) | 8:45 (12:59) | 12:17 (25:16) | 1:34 (26:50) | 3:38 (30:28) | 5:56 (36:24) | ||||||
| 2:05 (38:29) | 1:48 (40:17) | 3:01 (43:18) | 0:55 (44:13) | 0:15 (44:28) | |||||||
| 2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 45:59 | +1:31 | 5:16 | ||||||
| 5:13 (5:13) | 7:15 (12:28) | 7:26 (19:54) | 2:12 (22:06) | 3:45 (25:51) | 11:16 (37:07) | ||||||
| 2:49 (39:56) | 1:25 (41:21) | 3:05 (44:26) | 1:18 (45:44) | 0:15 (45:59) | |||||||
| 3. | Theo Götz | USV Jena | 48:59 | +4:31 | 5:58 | ||||||
| 5:52 (5:52) | 9:41 (15:33) | 7:20 (22:53) | 2:12 (25:05) | 3:44 (28:49) | 11:17 (40:06) | ||||||
| 2:50 (42:56) | 1:23 (44:19) | 3:09 (47:28) | 1:16 (48:44) | 0:15 (48:59) | |||||||
| 4. | Ole Muche | OSC Kassel | 54:42 | +10:14 | 5:21 | ||||||
| 4:43 (4:43) | 10:57 (15:40) | 8:37 (24:17) | 2:07 (26:24) | 4:45 (31:09) | 9:12 (40:21) | ||||||
| 3:47 (44:08) | 2:00 (46:08) | 4:23 (50:31) | 3:51 (54:22) | 0:20 (54:42) | |||||||
| 5. | Leif Eidmann | 1:08:23 | +23:55 | 20:09 | |||||||
| 13:04 (13:04) | 19:24 (32:28) | 9:25 (41:53) | 1:10 (43:03) | 3:29 (46:32) | 11:27 (57:59) | ||||||
| 2:48 (1:00:47) | 1:42 (1:02:29) | 3:11 (1:05:40) | 2:21 (1:08:01) | 0:22 (1:08:23) | |||||||
| Mads Ostendorff | TSV Worpswede | Fehlst. | |||||||||
| 5:53 (5:53) | 9:08 (15:01) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (36:42) | |||||||
| Emil Riedel | OLV Uslar | Nicht Ang. | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| D16 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Katja Horst | SC Königstein | 49:00 | 4:42 | |||||||
| 5:30 (5:30) | 11:54 (17:24) | 5:22 (22:46) | 3:53 (26:39) | 4:12 (30:51) | 11:02 (41:53) | ||||||
| 1:40 (43:33) | 1:15 (44:48) | 2:38 (47:26) | 1:16 (48:42) | 0:18 (49:00) | |||||||
| 2. | Sina Lexen | SC Königstein | 1:04:52 | +15:52 | 2:08 | ||||||
| 3:33 (3:33) | 17:29 (21:02) | 4:37 (25:39) | 6:47 (32:26) | 5:09 (37:35) | 18:02 (55:37) | ||||||
| 2:27 (58:04) | 1:42 (59:46) | 3:01 (1:02:47) | 1:43 (1:04:30) | 0:22 (1:04:52) | |||||||
| 3. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 1:11:01 | +22:01 | 10:26 | ||||||
| 3:00 (3:00) | 15:36 (18:36) | 4:18 (22:54) | 11:14 (34:08) | 5:30 (39:38) | 17:56 (57:34) | ||||||
| 2:32 (1:00:06) | 3:28 (1:03:34) | 4:48 (1:08:22) | 2:17 (1:10:39) | 0:22 (1:11:01) | |||||||
| 4. | Svitlana Konstantynova | OLV Uslar | 1:15:24 | +26:24 | 15:33 | ||||||
| 3:13 (3:13) | 20:09 (23:22) | 6:33 (29:55) | 10:20 (40:15) | 5:58 (46:13) | 14:34 (1:00:47) | ||||||
| 2:19 (1:03:06) | 6:17 (1:09:23) | 4:18 (1:13:41) | 1:21 (1:15:02) | 0:22 (1:15:24) | |||||||
| 5. | Ulla Horst | SC Königstein | 1:17:05 | +28:05 | 13:19 | ||||||
| 15:19 (15:19) | 16:43 (32:02) | 5:03 (37:05) | 4:51 (41:56) | 5:15 (47:11) | 18:06 (1:05:17) | ||||||
| 2:17 (1:07:34) | 2:07 (1:09:41) | 5:11 (1:14:52) | 1:57 (1:16:49) | 0:16 (1:17:05) | |||||||
| 6. | Emma Götz | USV Jena | 1:18:55 | +29:55 | 7:20 | ||||||
| 5:39 (5:39) | 22:06 (27:45) | 6:32 (34:17) | 7:10 (41:27) | 6:19 (47:46) | 18:56 (1:06:42) | ||||||
| 2:28 (1:09:10) | 1:59 (1:11:09) | 5:47 (1:16:56) | 1:36 (1:18:32) | 0:23 (1:18:55) | |||||||
| 7. | Nina Väth | SC Königstein | 1:19:05 | +30:05 | 10:39 | ||||||
| 4:10 (4:10) | 18:09 (22:19) | 13:49 (36:08) | 5:39 (41:47) | 7:15 (49:02) | 17:50 (1:06:52) | ||||||
| 3:05 (1:09:57) | 2:29 (1:12:26) | 4:59 (1:17:25) | 1:21 (1:18:46) | 0:19 (1:19:05) | |||||||
| 8. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 1:36:35 | +47:35 | 29:23 | ||||||
| 6:48 (6:48) | 17:28 (24:16) | 26:49 (51:05) | 5:44 (56:49) | 7:12 (1:04:01) | 17:53 (1:21:54) | ||||||
| 3:01 (1:24:55) | 2:41 (1:27:36) | 7:02 (1:34:38) | 1:41 (1:36:19) | 0:16 (1:36:35) | |||||||
| 9. | Lamis Mousa | OLV Uslar | 1:42:35 | +53:35 | 30:15 | ||||||
| 5:55 (5:55) | 24:01 (29:56) | 27:26 (57:22) | 5:35 (1:02:57) | 7:15 (1:10:12) | 17:37 (1:27:49) | ||||||
| 3:07 (1:30:56) | 2:38 (1:33:34) | 7:16 (1:40:50) | 1:31 (1:42:21) | 0:14 (1:42:35) | |||||||
| 10. | Julia Fenz | OLV Uslar | 1:53:13 | +1:04:13 | 19:19 | ||||||
| 3:48 (3:48) | 31:48 (35:36) | 11:53 (47:29) | 8:29 (55:58) | 14:04 (1:10:02) | 24:54 (1:34:56) | ||||||
| 3:09 (1:38:05) | 3:35 (1:41:40) | 7:16 (1:48:56) | 3:56 (1:52:52) | 0:21 (1:53:13) | |||||||
| Lena Hinkel | OLV Steinberg | (1:08:09) | +19:09 | 4:37 | |||||||
| 5:50 (5:50) | 16:34 (22:24) | 5:32 (27:56) | 4:23 (32:19) | 5:24 (37:43) | 18:37 (56:20) | ||||||
| 2:26 (58:46) | 1:41 (1:00:27) | 5:09 (1:05:36) | 2:09 (1:07:45) | 0:24 (1:08:09) | |||||||
| Sabeth Kosch | OLV Steinberg | (1:05:06) | +16:06 | 3:55 | |||||||
| 3:00 (3:00) | 16:53 (19:53) | 4:57 (24:50) | 4:42 (29:32) | 5:01 (34:33) | 18:42 (53:15) | ||||||
| 2:25 (55:40) | 1:58 (57:38) | 5:04 (1:02:42) | 2:06 (1:04:48) | 0:18 (1:05:06) | |||||||
| H16 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Finn Ostendorff | TSV Worpswede | 1:27:52 | 0:00 | |||||||
| 17:07 (17:07) | 4:41 (21:48) | 3:34 (25:22) | 14:42 (40:04) | 2:40 (42:44) | 21:58 (1:04:42) | ||||||
| 4:42 (1:09:24) | 3:46 (1:13:10) | 3:37 (1:16:47) | 5:54 (1:22:41) | 1:07 (1:23:48) | 2:30 (1:26:18) | ||||||
| 1:18 (1:27:36) | 0:16 (1:27:52) | ||||||||||
| D18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Norah Lindner | USV Jena | 1:24:40 | 0:55 | |||||||
| 7:32 (7:32) | 2:07 (9:39) | 3:38 (13:17) | 14:28 (27:45) | 3:54 (31:39) | 26:36 (58:15) | ||||||
| 3:25 (1:01:40) | 4:27 (1:06:07) | 4:24 (1:10:31) | 6:55 (1:17:26) | 1:41 (1:19:07) | 2:58 (1:22:05) | ||||||
| 2:14 (1:24:19) | 0:21 (1:24:40) | ||||||||||
| 2. | Jette Körber | OLV Uslar | 2:09:07 | +44:27 | 14:03 | ||||||
| 10:43 (10:43) | 2:30 (13:13) | 8:25 (21:38) | 23:09 (44:47) | 6:56 (51:43) | 39:02 (1:30:45) | ||||||
| 2:30 (1:33:15) | 5:22 (1:38:37) | 6:45 (1:45:22) | 11:55 (1:57:17) | 1:57 (1:59:14) | 3:14 (2:02:28) | ||||||
| 6:22 (2:08:50) | 0:17 (2:09:07) | ||||||||||
| H18 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 1:12:17 | 0:54 | |||||||
| 2:35 (2:35) | 2:08 (4:43) | 1:39 (6:22) | 13:30 (19:52) | 1:46 (21:38) | 1:08 (22:46) | ||||||
| 10:29 (33:15) | 2:07 (35:22) | 3:16 (38:38) | 0:54 (39:32) | 3:50 (43:22) | 16:58 (1:00:20) | ||||||
| 2:16 (1:02:36) | 1:44 (1:04:20) | 1:11 (1:05:31) | 4:08 (1:09:39) | 2:03 (1:11:42) | 0:35 (1:12:17) | ||||||
| 2. | Moritz Kuntze | USV Jena | 1:20:26 | +8:09 | 6:48 | ||||||
| 4:18 (4:18) | 3:37 (7:55) | 3:13 (11:08) | 14:46 (25:54) | 1:39 (27:33) | 1:10 (28:43) | ||||||
| 10:35 (39:18) | 2:01 (41:19) | 3:20 (44:39) | 0:51 (45:30) | 3:44 (49:14) | 19:49 (1:09:03) | ||||||
| 2:30 (1:11:33) | 1:33 (1:13:06) | 1:47 (1:14:53) | 3:56 (1:18:49) | 1:08 (1:19:57) | 0:29 (1:20:26) | ||||||
| 3. | Hugo Tisius | OL Team Lippe | 3:02:28 | +1:50:11 | 1:06:46 | ||||||
| 5:57 (5:57) | 10:23 (16:20) | 4:55 (21:15) | 16:07 (37:22) | 10:49 (48:11) | 2:15 (50:26) | ||||||
| 33:54 (1:24:20) | 5:53 (1:30:13) | 7:30 (1:37:43) | 4:34 (1:42:17) | 10:55 (1:53:12) | 44:43 (2:37:55) | ||||||
| 5:27 (2:43:22) | 2:19 (2:45:41) | 6:48 (2:52:29) | 5:14 (2:57:43) | 4:25 (3:02:08) | 0:20 (3:02:28) | ||||||
| Anton Bragin | OLV Steinberg | Aufg. | |||||||||
| 7:25 (7:25) | 15:50 (23:15) | 3:20 (26:35) | 19:49 (46:24) | 3:20 (49:44) | 2:03 (51:47) | ||||||
| 27:23 (1:19:10) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:48:21) | 0:22 (1:48:43) | ||||||
| D19- | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 1:26:14 | 1:48 | |||||||
| 4:09 (4:09) | 4:16 (8:25) | 1:18 (9:43) | 11:42 (21:25) | 2:40 (24:05) | 1:42 (25:47) | ||||||
| 15:27 (41:14) | 3:32 (44:46) | 4:00 (48:46) | 3:23 (52:09) | 3:17 (55:26) | 19:30 (1:14:56) | ||||||
| 2:23 (1:17:19) | 1:45 (1:19:04) | 1:19 (1:20:23) | 3:55 (1:24:18) | 1:36 (1:25:54) | 0:20 (1:26:14) | ||||||
| 2. | Inken Deichmann | Ski-Club Helsa | 1:44:15 | +18:01 | 7:01 | ||||||
| 4:19 (4:19) | 3:36 (7:55) | 2:12 (10:07) | 14:12 (24:19) | 3:28 (27:47) | 1:40 (29:27) | ||||||
| 15:33 (45:00) | 5:21 (50:21) | 4:37 (54:58) | 3:26 (58:24) | 5:07 (1:03:31) | 22:39 (1:26:10) | ||||||
| 5:00 (1:31:10) | 2:14 (1:33:24) | 1:28 (1:34:52) | 6:52 (1:41:44) | 2:13 (1:43:57) | 0:18 (1:44:15) | ||||||
| 3. | Jana Gebhardt | OSC Kassel | 2:09:34 | +43:20 | 13:56 | ||||||
| 7:43 (7:43) | 4:55 (12:38) | 8:58 (21:36) | 15:26 (37:02) | 3:37 (40:39) | 2:13 (42:52) | ||||||
| 21:33 (1:04:25) | 5:15 (1:09:40) | 6:13 (1:15:53) | 2:57 (1:18:50) | 4:30 (1:23:20) | 30:56 (1:54:16) | ||||||
| 2:47 (1:57:03) | 2:37 (1:59:40) | 1:56 (2:01:36) | 5:18 (2:06:54) | 2:14 (2:09:08) | 0:26 (2:09:34) | ||||||
| 4. | Lada Konstantynova | OLV Uslar | 2:13:43 | +47:29 | 16:35 | ||||||
| 4:19 (4:19) | 6:33 (10:52) | 2:39 (13:31) | 16:39 (30:10) | 8:11 (38:21) | 2:27 (40:48) | ||||||
| 23:58 (1:04:46) | 5:24 (1:10:10) | 6:19 (1:16:29) | 2:12 (1:18:41) | 4:50 (1:23:31) | 33:51 (1:57:22) | ||||||
| 2:52 (2:00:14) | 2:47 (2:03:01) | 1:56 (2:04:57) | 6:01 (2:10:58) | 2:17 (2:13:15) | 0:28 (2:13:43) | ||||||
| 5. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 2:31:06 | +1:04:52 | 31:03 | ||||||
| 9:57 (9:57) | 4:13 (14:10) | 2:46 (16:56) | 28:48 (45:44) | 4:17 (50:01) | 2:35 (52:36) | ||||||
| 17:49 (1:10:25) | 8:22 (1:18:47) | 6:16 (1:25:03) | 7:52 (1:32:55) | 8:37 (1:41:32) | 31:56 (2:13:28) | ||||||
| 3:55 (2:17:23) | 2:25 (2:19:48) | 2:06 (2:21:54) | 6:46 (2:28:40) | 2:05 (2:30:45) | 0:21 (2:31:06) | ||||||
| Hanna Czerlinski | MTV Seesen | Aufg. | |||||||||
| 4:02 (4:02) | 3:46 (7:48) | 1:36 (9:24) | 11:44 (21:08) | 3:41 (24:49) | 1:41 (26:30) | ||||||
| 19:11 (45:41) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:03:26) | ||||||
| Paula Starke | USV TU Dresden | Aufg. | |||||||||
| 4:18 (4:18) | 3:38 (7:56) | 1:34 (9:30) | 12:06 (21:36) | 3:03 (24:39) | 1:38 (26:17) | ||||||
| 18:19 (44:36) | 17:59 (1:02:35) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:31:53) | 0:30 (1:32:23) | ||||||
| Kirsten Muche | OSC Kassel | Nicht Ang. | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | Nicht Ang. | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| H19- | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 1:25:55 | 0:00 | |||||||
| 2:00 (2:00) | 2:37 (4:37) | 1:35 (6:12) | 0:45 (6:57) | 8:47 (15:44) | 1:36 (17:20) | ||||||
| 2:34 (19:54) | 3:09 (23:03) | 11:36 (34:39) | 1:23 (36:02) | 1:03 (37:05) | 5:12 (42:17) | ||||||
| 5:03 (47:20) | 1:06 (48:26) | 9:23 (57:49) | 2:05 (59:54) | 17:19 (1:17:13) | 2:05 (1:19:18) | ||||||
| 1:25 (1:20:43) | 0:50 (1:21:33) | 3:05 (1:24:38) | 1:00 (1:25:38) | 0:17 (1:25:55) | |||||||
| 2. | Ole Hennseler | MTV Seesen | 1:30:27 | +4:32 | 2:57 | ||||||
| 1:44 (1:44) | 3:02 (4:46) | 1:39 (6:25) | 0:44 (7:09) | 10:54 (18:03) | 1:36 (19:39) | ||||||
| 2:39 (22:18) | 3:13 (25:31) | 11:43 (37:14) | 1:15 (38:29) | 1:54 (40:23) | 4:41 (45:04) | ||||||
| 4:57 (50:01) | 1:30 (51:31) | 10:30 (1:02:01) | 1:23 (1:03:24) | 16:05 (1:19:29) | 2:13 (1:21:42) | ||||||
| 1:22 (1:23:04) | 2:42 (1:25:46) | 2:58 (1:28:44) | 1:25 (1:30:09) | 0:18 (1:30:27) | |||||||
| 3. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 1:35:46 | +9:51 | 7:34 | ||||||
| 3:08 (3:08) | 2:33 (5:41) | 2:35 (8:16) | 1:02 (9:18) | 8:54 (18:12) | 2:19 (20:31) | ||||||
| 3:44 (24:15) | 3:28 (27:43) | 10:27 (38:10) | 1:32 (39:42) | 1:05 (40:47) | 5:12 (45:59) | ||||||
| 7:58 (53:57) | 1:09 (55:06) | 11:37 (1:06:43) | 1:22 (1:08:05) | 16:45 (1:24:50) | 2:48 (1:27:38) | ||||||
| 1:28 (1:29:06) | 1:28 (1:30:34) | 3:14 (1:33:48) | 1:37 (1:35:25) | 0:21 (1:35:46) | |||||||
| 4. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 1:47:21 | +21:26 | 5:42 | ||||||
| 2:50 (2:50) | 2:13 (5:03) | 2:02 (7:05) | 0:59 (8:04) | 10:44 (18:48) | 2:45 (21:33) | ||||||
| 2:51 (24:24) | 4:13 (28:37) | 13:27 (42:04) | 2:43 (44:47) | 2:43 (47:30) | 7:10 (54:40) | ||||||
| 6:04 (1:00:44) | 2:01 (1:02:45) | 13:06 (1:15:51) | 1:43 (1:17:34) | 18:35 (1:36:09) | 1:51 (1:38:00) | ||||||
| 2:01 (1:40:01) | 1:25 (1:41:26) | 3:59 (1:45:25) | 1:35 (1:47:00) | 0:21 (1:47:21) | |||||||
| 5. | Michael Schlei | OLV Steinberg | 1:54:02 | +28:07 | 18:43 | ||||||
| 2:45 (2:45) | 2:29 (5:14) | 5:40 (10:54) | 0:48 (11:42) | 10:58 (22:40) | 2:15 (24:55) | ||||||
| 2:50 (27:45) | 3:48 (31:33) | 11:45 (43:18) | 1:46 (45:04) | 1:21 (46:25) | 5:00 (51:25) | ||||||
| 5:29 (56:54) | 1:22 (58:16) | 10:41 (1:08:57) | 7:03 (1:16:00) | 22:03 (1:38:03) | 5:45 (1:43:48) | ||||||
| 1:24 (1:45:12) | 1:22 (1:46:34) | 5:25 (1:51:59) | 1:48 (1:53:47) | 0:15 (1:54:02) | |||||||
| 6. | Marek Klein | USV TU Dresden | 1:55:45 | +29:50 | 6:39 | ||||||
| 2:16 (2:16) | 4:28 (6:44) | 2:37 (9:21) | 0:51 (10:12) | 13:16 (23:28) | 2:55 (26:23) | ||||||
| 3:44 (30:07) | 4:12 (34:19) | 14:07 (48:26) | 2:13 (50:39) | 1:37 (52:16) | 6:15 (58:31) | ||||||
| 6:41 (1:05:12) | 2:13 (1:07:25) | 11:39 (1:19:04) | 2:09 (1:21:13) | 23:37 (1:44:50) | 1:53 (1:46:43) | ||||||
| 1:58 (1:48:41) | 1:06 (1:49:47) | 3:56 (1:53:43) | 1:38 (1:55:21) | 0:24 (1:55:45) | |||||||
| 7. | Thomas Fabian | OSC Kassel | 1:59:41 | +33:46 | 6:01 | ||||||
| 2:41 (2:41) | 2:45 (5:26) | 4:06 (9:32) | 0:55 (10:27) | 13:04 (23:31) | 2:29 (26:00) | ||||||
| 3:25 (29:25) | 4:08 (33:33) | 13:56 (47:29) | 2:17 (49:46) | 1:49 (51:35) | 7:05 (58:40) | ||||||
| 7:25 (1:06:05) | 1:44 (1:07:49) | 12:33 (1:20:22) | 2:09 (1:22:31) | 24:03 (1:46:34) | 2:16 (1:48:50) | ||||||
| 2:15 (1:51:05) | 1:58 (1:53:03) | 4:19 (1:57:22) | 1:51 (1:59:13) | 0:28 (1:59:41) | |||||||
| 8. | Malte Finkenstädt | OLV Uslar | 2:00:51 | +34:56 | 10:30 | ||||||
| 6:33 (6:33) | 2:25 (8:58) | 2:29 (11:27) | 1:02 (12:29) | 14:41 (27:10) | 1:54 (29:04) | ||||||
