Ergebnis – HM Lang |
||||||
| 2025-05-11 | ||||||
| D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 21:05 | 4:58 | ||
| 2. | Joona Erik Kirchner | OLV Uslar | 28:29 | +7:24 | 11:22 | |
| Heidi Bergmann | SV TU Ilmenau | Fehlst. | ||||
| Robin von Gaza | OLV Uslar | Fehlst. | ||||
| Janne Muche | OSC Kassel | Aufg. | ||||
| D/H10b | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Elina Ostendorff | TSV Worpswede | 16:11 | 0:00 | ||
| 2. | Aatos Heikkilä | TSV Worpswede | 27:26 | +11:15 | 7:33 | |
| 3. | Jara Schmidt | OSC Kassel | 36:13 | +20:02 | 3:09 | |
| Hedwig Bergmann | SV TU Ilmenau | Fehlst. | ||||
| D/H12 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 28:30 | 7:34 | ||
| 2. | Anna Knaup | Braunschweiger MTV | 29:32 | +1:02 | 3:52 | |
| 3. | Heidi Hadeler | Ski-Club Helsa | 30:13 | +1:43 | 3:51 | |
| 4. | Eduard Masek | USV Jena | 35:41 | +7:11 | 10:25 | |
| 5. | Finja Segieth | HSG Merseburg | 36:28 | +7:58 | 7:45 | |
| 6. | Radovan Masek | USV Jena | 38:33 | +10:03 | 13:16 | |
| 7. | Jonte Messerschmidt | OSC Kassel | 55:23 | +26:53 | 29:23 | |
| Eva Zick | OSC Kassel | Fehlst. | ||||
| D14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 39:21 | 1:23 | ||
| 2. | Olina Maskova | USV Jena | 59:02 | +19:41 | 9:40 | |
| 3. | Helene Muche | OSC Kassel | 1:04:54 | +25:33 | 13:47 | |
| 4. | Anna Fenz | OLV Uslar | 1:17:56 | +38:35 | 13:42 | |
| 5. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 1:22:38 | +43:17 | 28:13 | |
| 6. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 1:26:36 | +47:15 | 25:29 | |
| H14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Timur Syguda | SC Königstein | 44:28 | 7:02 | ||
| 2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 45:59 | +1:31 | 5:16 | |
| 3. | Theo Götz | USV Jena | 48:59 | +4:31 | 5:58 | |
| 4. | Ole Muche | OSC Kassel | 54:42 | +10:14 | 5:21 | |
| 5. | Leif Eidmann | 1:08:23 | +23:55 | 20:09 | ||
| Mads Ostendorff | TSV Worpswede | Fehlst. | ||||
| Emil Riedel | OLV Uslar | Nicht Ang. | ||||
| D16 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Katja Horst | SC Königstein | 49:00 | 4:42 | ||
| 2. | Sina Lexen | SC Königstein | 1:04:52 | +15:52 | 2:08 | |
| 3. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 1:11:01 | +22:01 | 10:26 | |
| 4. | Svitlana Konstantynova | OLV Uslar | 1:15:24 | +26:24 | 15:33 | |
| 5. | Ulla Horst | SC Königstein | 1:17:05 | +28:05 | 13:19 | |
| 6. | Emma Götz | USV Jena | 1:18:55 | +29:55 | 7:20 | |
| 7. | Nina Väth | SC Königstein | 1:19:05 | +30:05 | 10:39 | |
| 8. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 1:36:35 | +47:35 | 29:23 | |
| 9. | Lamis Mousa | OLV Uslar | 1:42:35 | +53:35 | 30:15 | |
| 10. | Julia Fenz | OLV Uslar | 1:53:13 | +1:04:13 | 19:19 | |
| Lena Hinkel | OLV Steinberg | (1:08:09) | +19:09 | 4:37 | ||
| Sabeth Kosch | OLV Steinberg | (1:05:06) | +16:06 | 3:55 | ||
| H16 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Finn Ostendorff | TSV Worpswede | 1:27:52 | 0:00 | ||
| D18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Norah Lindner | USV Jena | 1:24:40 | 0:55 | ||
| 2. | Jette Körber | OLV Uslar | 2:09:07 | +44:27 | 14:03 | |
| H18 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 1:12:17 | 0:54 | ||
| 2. | Moritz Kuntze | USV Jena | 1:20:26 | +8:09 | 6:48 | |
| 3. | Hugo Tisius | OL Team Lippe | 3:02:28 | +1:50:11 | 1:06:46 | |
| Anton Bragin | OLV Steinberg | Aufg. | ||||
| D19- | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 1:26:14 | 1:48 | ||
| 2. | Inken Deichmann | Ski-Club Helsa | 1:44:15 | +18:01 | 7:01 | |
| 3. | Jana Gebhardt | OSC Kassel | 2:09:34 | +43:20 | 13:56 | |
| 4. | Lada Konstantynova | OLV Uslar | 2:13:43 | +47:29 | 16:35 | |
| 5. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 2:31:06 | +1:04:52 | 31:03 | |
| Hanna Czerlinski | MTV Seesen | Aufg. | ||||
| Paula Starke | USV TU Dresden | Aufg. | ||||
| Kirsten Muche | OSC Kassel | Nicht Ang. | ||||
| Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | Nicht Ang. | ||||
| H19- | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 1:25:55 | 0:00 | ||
| 2. | Ole Hennseler | MTV Seesen | 1:30:27 | +4:32 | 2:57 | |
| 3. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 1:35:46 | +9:51 | 7:34 | |
| 4. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 1:47:21 | +21:26 | 5:42 | |
| 5. | Michael Schlei | OLV Steinberg | 1:54:02 | +28:07 | 18:43 | |
| 6. | Marek Klein | USV TU Dresden | 1:55:45 | +29:50 | 6:39 | |
| 7. | Thomas Fabian | OSC Kassel | 1:59:41 | +33:46 | 6:01 | |
| 8. | Malte Finkenstädt | OLV Uslar | 2:00:51 | +34:56 | 10:30 | |
| 9. | Thorsten Weigert | TV Jahn Wolfsburg | 2:02:44 | +36:49 | 11:08 | |
| 10. | Jakob Eberwien | OLV Uslar | 2:20:44 | +54:49 | 15:42 | |
| 11. | Simeon Doetsch | OLV Steinberg | 2:22:37 | +56:42 | 6:47 | |
| 12. | Oliver Paulin | SC Helsa | 2:25:23 | +59:28 | 26:17 | |
| 13. | Nils Blaschke | OSC Kassel | 3:25:01 | +1:59:06 | 51:40 | |
| Lukas Bersuck | Bielefelder TG | Aufg. | ||||
| D35 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Lucca Bergmann | OSC Kassel | 1:13:37 | 5:02 | ||
| 2. | Sandra Bonitz | 1:20:51 | +7:14 | 5:49 | ||
| 3. | Tereza Maskova | USV Jena | 1:27:41 | +14:04 | 8:48 | |
| 4. | Nina Schmidt | OSC Kassel | 1:29:05 | +15:28 | 9:50 | |
| 5. | Ricarda Dombert | Bielefelder TG | 1:31:43 | +18:06 | 10:18 | |
| 6. | Ines Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | 1:35:05 | +21:28 | 2:53 | |
| 7. | Renée Schwartz | OSC Kassel | 1:48:21 | +34:44 | 18:12 | |
| 8. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 1:48:39 | +35:02 | 23:04 | |
| 9. | Claudia Ostendorff | TSV Worpswede | 2:00:26 | +46:49 | 30:21 | |
| H35 | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Philipp Dombert | Bielefelder TG | 1:24:12 | 5:39 | ||
| 2. | Andreas Blumenstein | OSC Kassel | 1:34:28 | +10:16 | 7:09 | |
| 3. | Sergei Grishin | SC Königstein | 1:37:43 | +13:31 | 11:08 | |
| 4. | Friedmar Richter | USV TU Dresden | 1:38:35 | +14:23 | 5:03 | |
| 5. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 1:39:06 | +14:54 | 4:17 | |
| 6. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 1:39:13 | +15:01 | 15:17 | |
| 7. | Sergei Roskop | Braunschweiger MTV | 1:40:01 | +15:49 | 14:28 | |
| 8. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 1:42:35 | +18:23 | 18:57 | |
| 9. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 1:53:00 | +28:48 | 27:26 | |
| 10. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 1:57:52 | +33:40 | 22:03 | |
| 11. | Martin Muche | OSC Kassel | 2:11:17 | +47:05 | 43:54 | |
| 12. | Michal Masek | USV Jena | 2:13:41 | +49:29 | 29:46 | |
| 13. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 2:18:26 | +54:14 | 49:51 | |
| Sebastian Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | Fehlst. | ||||
| Sebastian Bergmann | SV TU Ilmenau | Nicht Ang. | ||||
| D45 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Ivana Knaupova | Braunschweiger MTV | 51:20 | 1:41 | ||
| 2. | Caroline Hoffmann | Ski-Club Helsa | 55:13 | +3:53 | 3:09 | |
| 3. | Olena Kapara | SC Königstein | 56:46 | +5:26 | 8:41 | |
| 4. | Brit Horst | SC Königstein | 58:37 | +7:17 | 6:38 | |
| 5. | Inga Löser | Ski-Club Helsa | 1:03:31 | +12:11 | 3:48 | |
| 6. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 1:21:04 | +29:44 | 7:51 | |
| 7. | Ramona Hadeler | Ski-Club Helsa | 1:27:00 | +35:40 | 9:32 | |
| 8. | Anne Bäßler | SV Bad Düben | 1:27:04 | +35:44 | 2:38 | |
| 9. | Alexandra Kuntze | SV Handwerk Erfurt | 1:28:13 | +36:53 | 13:00 | |
| 10. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 1:57:55 | +1:06:35 | 13:14 | |
| 11. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 2:02:55 | +1:11:35 | 32:18 | |
| 12. | Sabine Deider | SC Königstein | 2:19:54 | +1:28:34 | 41:52 | |
| Aurélie Dessailly | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| H45 | (13 / 13) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Gerrit Rode | TSV Worpswede | 56:09 | 0:00 | ||
| 2. | Markus Müller | OSC Kassel | 58:18 | +2:09 | 1:53 | |
| 3. | Gunnar Coppik | OLV Steinberg | 1:07:05 | +10:56 | 2:52 | |
| 4. | Steffen Bäßler | SV Bad Düben | 1:07:24 | +11:15 | 5:39 | |
| 5. | Jan Knaup | Braunschweiger MTV | 1:09:53 | +13:44 | 4:00 | |
| 6. | Oliver Hillebrandt | OLV Uslar | 1:12:12 | +16:03 | 4:30 | |
| 7. | Claas Behrendt | OLV Steinberg | 1:12:45 | +16:36 | 5:41 | |
| 8. | Steffen Ostendorff | TSV Worpswede | 1:18:44 | +22:35 | 10:51 | |
| 9. | Gunnar Grote | OLV Uslar | 1:22:59 | +26:50 | 3:46 | |
| 10. | Joachim Hadeler | Ski-Club Helsa | 1:35:13 | +39:04 | 16:28 | |
| 11. | Ansgar Esztermann-Kirchner | OLV Uslar | 1:44:13 | +48:04 | 16:24 | |
| 12. | Juha Heikkilä | TSV Worpswede | 2:09:17 | +1:13:08 | 53:54 | |
| 13. | Steffen Hock | Gymnasion Offenbach | 3:38:00 | +2:41:51 | 1:19:25 | |
| David Dessailly | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| D55 | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Kirsten Kolbe | DJK Adler 07 Bottrop | 47:20 | 2:58 | ||
| 2. | Evi Drese | OLV Uslar | 49:55 | +2:35 | 2:46 | |
| 3. | Sonja Kunze | OLV Uslar | 53:58 | +6:38 | 3:24 | |
| 4. | Andrea Finkenstädt | OLV Uslar | 59:01 | +11:41 | 10:19 | |
| 5. | Iris Kosch | OLV Steinberg | 1:00:59 | +13:39 | 3:37 | |
| 6. | Katharina Knobloch | OLV Steinberg | 1:03:38 | +16:18 | 1:41 | |
| 7. | Barbara Dresel | SC Klecken | 1:08:47 | +21:27 | 7:52 | |
| 8. | Bärbel Blaschke | TSV Nusse | 1:23:23 | +36:03 | 16:00 | |
| 9. | Anette Tisius | OL Team Lippe | 1:30:37 | +43:17 | 30:50 | |
| 10. | Elvira Weingard | OLV Steinberg | 1:31:31 | +44:11 | 28:57 | |
| Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | Fehlst. | ||||
| Susanne Körber | OLV Uslar | Nicht Ang. | ||||
| H55 | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Horst von Gaza | OLV Uslar | 54:58 | 4:00 | ||
| 2. | Klaus Helfrich | OLV Steinberg | 59:19 | +4:21 | 7:35 | |
| 3. | Christian Kosch | OLV Steinberg | 1:01:14 | +6:16 | 7:23 | |
| 4. | Martin Gertenbach | Ski-Club Helsa | 1:04:50 | +9:52 | 5:12 | |
| 5. | Rainer Stephan | DJK Adler 07 Bottrop | 1:06:06 | +11:08 | 4:15 | |
| 6. | Werner Drese | OLV Uslar | 1:07:59 | +13:01 | 2:50 | |
| 7. | Vadim Ni | OLV Steinberg | 1:14:16 | +19:18 | 18:11 | |
| 8. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 1:16:47 | +21:49 | 11:55 | |
| 9. | Andreas Syguda | SC Königstein | 1:27:36 | +32:38 | 11:03 | |
| Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | Fehlst. | ||||
| Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | Nicht Ang. | ||||
| D65 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Petra Speh-Rothaug | OSC Kassel | 1:37:30 | 0:00 | ||
| 2. | Helga Wendt | Ski-Club Helsa | 1:40:30 | +3:00 | 5:02 | |
| H65 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 48:17 | 2:22 | ||
| 2. | Hans-Joachim Paprotta | HSG Merseburg | 51:21 | +3:04 | 3:02 | |
| 3. | Michael Kukis | OSC Kassel | 53:30 | +5:13 | 13:37 | |
| 4. | Serhii Fokin | Bielefelder TG | 58:24 | +10:07 | 6:44 | |
| 5. | Manfred Knörgen | HSG Merseburg | 1:08:46 | +20:29 | 3:49 | |
| 6. | Thomas Schoepf | OSC Kassel | 1:11:38 | +23:21 | 11:12 | |
| Bernd Höfner | OLV Uslar | Fehlst. | ||||
| Uwe Dresel | SC Klecken | Fehlst. | ||||
| Helmut Blumenstein | OSC Kassel | Nicht Ang. | ||||
| H75 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Helmut Conrad | USV TU Dresden | 57:29 | 6:19 | ||
| 2. | Wilf Holloway | Bovender SV | 1:05:12 | +7:43 | 8:30 | |
| 3. | Dieter Conrad | MTK Bad Harzburg | 1:08:16 | +10:47 | 9:15 | |
| 4. | Anatolii Lystopadskyi | OLV Weimar | 1:19:59 | +22:30 | 20:24 | |
| Wilhelm Holz | OLV Uslar | Fehlst. | ||||
| Offen | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Hannah Mundelsee | OSC Kassel | 43:46 | 4:01 | ||
| 2. | Katrin Fenz | OLV Uslar | 1:26:33 | +42:47 | 27:22 | |
| 3. | Sonja Ginter | OSC Kassel | 1:27:14 | +43:28 | 22:19 | |
| 4. | Sascha Fenz | OLV Uslar | 1:30:18 | +46:32 | 33:47 | |
| 5. | Oleksandra Konstantynova | OLV Uslar | 1:31:20 | +47:34 | 25:38 | |
| 6. | Max Mundelsee | OSC Kassel | 1:36:11 | +52:25 | 37:57 | |
| Laura Finkenstädt | OLV Uslar | Nicht Ang. | ||||
| CISOR-Team | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Christian Lange | CISOR | 45:28 | 0:41 | ||
| 2. | Christopher Schröder | CISOR | 52:50 | +7:22 | 5:51 | |
| 3. | Matthias Blaschke | CISOR | 1:00:43 | +15:15 | 9:35 | |
| 4. | Jonathan Häußern | CISOR | 1:43:00 | +57:32 | 10:24 | |
Erstellt von MeOS 4.1.1653 (RC1): 11/05/2025 21.35.36