KO–Sprint Viertelfinale Offen / Halbfinale Jugend |
||||||
| 2025-05-10 | ||||||
| HF Damen Jugend Heat 1 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 5:34 | 0:00 | ||
| 2. | Milla Cronau | TGM Budenheim | 6:00 | +0:26 | 0:00 | |
| 3. | Ida-Ophelia Schenker | USV Jena | 6:07 | +0:33 | 0:00 | |
| 4. | Johanna Wedekind | OLV Uslar | 6:10 | +0:36 | 0:00 | |
| 5. | Helene Muche | OSC Kassel | 6:46 | +1:12 | 0:00 | |
| 6. | Anna Knaup | Braunschweiger MTV | 10:17 | +4:43 | 1:09 | |
| HF Damen Jugend Heat 2 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Ellen Wilson | TGM Budenheim | 6:10 | 0:00 | ||
| 2. | Zoe Radzio | USV Jena | 6:16 | +0:06 | 0:00 | |
| 3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 6:20 | +0:10 | 0:00 | |
| 4. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 6:28 | +0:18 | 0:00 | |
| 5. | Olina Maskova | USV Jena | 6:45 | +0:35 | 0:00 | |
| HF Herren Jugend Heat 1 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 5:18 | 0:00 | ||
| 2. | Timur Syguda | SC Königstein | 5:19 | +0:01 | 0:00 | |
| 3. | Theo Götz | USV Jena | 5:20 | +0:02 | 0:00 | |
| 4. | Mads Ostendorff | TSV Worpswede | 5:22 | +0:04 | 0:00 | |
| 5. | Anton Müller | USV Jena | 7:11 | +1:53 | 0:33 | |
| 6. | Radovan Masek | USV Jena | 13:00 | +7:42 | 3:42 | |
| HF Herren Jugend Heat 2 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Emil Riedel | OLV Uslar | 5:34 | 0:00 | ||
| 2. | Henrik Hadeler | SC Helsa | 5:35 | +0:01 | 0:00 | |
| 3. | Ole Muche | OSC Kassel | 5:37 | +0:03 | 0:00 | |
| 4. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 6:46 | +1:12 | 1:12 | |
| 5. | Leif Eidmann | SC Königstein | 6:54 | +1:20 | 0:00 | |
| 6. | Eduard Masek | USV Jena | 7:05 | +1:31 | 0:00 | |
| VF Damen Offen Heat 1 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Birte Friedrichs | MTV Seesen | 8:37 | 0:00 | ||
| 2. | Sina Lexen | SC Königstein | 10:17 | +1:40 | 0:00 | |
| 3. | Renée Schwartz | OSC Kassel | 11:02 | +2:25 | 0:00 | |
| 4. | Jette Körber | OLV Uslar | 11:21 | +2:44 | 0:45 | |
| 5. | Oleksandra Moroz | OL Team Lippe | 11:57 | +3:20 | 1:06 | |
| Lina Behrendt | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| VF Damen Offen Heat 2 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 8:15 | 0:00 | ||
| 2. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 9:44 | +1:29 | 0:00 | |
| 3. | Paula Mühlstein | OSC Kassel | 9:59 | +1:44 | 0:22 | |
| 4. | Ulla Horst | SC Königstein | 10:10 | +1:55 | 0:00 | |
| 5. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 10:49 | +2:34 | 0:27 | |
| 6. | Alexandra Kuntze | SV Handwerk Erfurt | 10:55 | +2:40 | 0:32 | |
| VF Damen Offen Heat 3 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Paula Starke | USV TU Dresden | 8:35 | 0:00 | ||
| 2. | Olena Kapara | SC Königstein | 10:44 | +2:09 | 0:52 | |
| 3. | Tereza Maskova | USV Jena | 10:47 | +2:12 | 0:37 | |
| 4. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 10:54 | +2:19 | 0:44 | |
| 5. | Lada Konstantynova | OLV Uslar | 11:51 | +3:16 | 0:41 | |
| 6. | Svitlana Konstantynova | OLV Uslar | 12:28 | +3:53 | 0:00 | |
| VF Damen Offen Heat 4 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Katja Horst | SC Königstein | 8:59 | 0:00 | ||
| 2. | Inken Deichmann | Ski-Club Helsa | 9:26 | +0:27 | 0:00 | |
| 3. | Natalie Menn | OLG Siegerland | 9:46 | +0:47 | 0:00 | |
| 4. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 11:26 | +2:27 | 0:22 | |
| 5. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 11:28 | +2:29 | 0:24 | |
| Nina Väth | SC Königstein | Fehlst. | ||||
| VF Damen Offen Heat 5 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 8:28 | 0:00 | ||
| 2. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 8:35 | +0:07 | 0:00 | |
| 3. | Ivana Knaupova | Braunschweiger MTV | 10:03 | +1:35 | 0:24 | |
| 4. | Lamis Mousa | OLV Uslar | 10:43 | +2:15 | 0:00 | |
| 5. | Nele Rüberg | OLV Uslar | 11:20 | +2:52 | 0:00 | |
| 6. | Claudia Ostendorff | TSV Worpswede | 12:27 | +3:59 | 1:41 | |
| VF Damen Offen Heat 6 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Norah Lindner | USV Jena | 8:58 | 0:00 | ||
| 2. | Kirsten Muche | OSC Kassel | 9:18 | +0:20 | 0:00 | |
| 3. | Amelie Bleßmann | TGM Budenheim | 9:24 | +0:26 | 0:00 | |
| 4. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 9:58 | +1:00 | 0:00 | |
| 5. | Jana Gebhardt | OSC Kassel | 11:12 | +2:14 | 0:21 | |
| 6. | Carlotta Haupt | MTK Bad Harzburg | 11:50 | +2:52 | 0:00 | |
| VF Herren Offen Heat 1 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 6:32 | 0:00 | ||
| 2. | Fabian Ulbrich | OLV Uslar | 7:39 | +1:07 | 0:00 | |
| 3. | Finn Ostendorff | TSV Worpswede | 8:20 | +1:48 | 0:00 | |
| 4. | Michal Masek | USV Jena | 10:39 | +4:07 | 0:00 | |
| 5. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 11:09 | +4:37 | 0:00 | |
| Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| VF Herren Offen Heat 2 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Moritz Kuntze | USV Jena | 7:20 | 0:00 | ||
| 2. | Sergei Roskop | Braunschweiger MTV | 7:36 | +0:16 | 0:00 | |
| 3. | Marek Klein | USV TU Dresden | 7:38 | +0:18 | 0:00 | |
| 4. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 9:16 | +1:56 | 0:00 | |
| 5. | Steffen Ostendorff | TSV Worpswede | 9:17 | +1:57 | 0:00 | |
| 6. | Volker Caspari | OL Team Lippe | 10:06 | +2:46 | 0:27 | |
| VF Herren Offen Heat 3 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 7:22 | 0:00 | ||
| 2. | Hendrik Holzhauer | OSC Kassel | 7:40 | +0:18 | 0:00 | |
| 3. | Felix Drese | OLV Uslar | 7:42 | +0:20 | 0:00 | |
| 4. | Friedmar Richter | USV TU Dresden | 7:46 | +0:24 | 0:00 | |
| 5. | Martin Muche | OSC Kassel | 10:12 | +2:50 | 0:36 | |
| 6. | Juha Heikkilä | TSV Worpswede | 10:15 | +2:53 | 0:31 | |
| VF Herren Offen Heat 4 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 8:10 | 0:00 | ||
| 2. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 9:01 | +0:51 | 0:20 | |
| 3. | Simeon Doetsch | OLV Steinberg | 9:05 | +0:55 | 0:00 | |
| 4. | Luis John | TGM Budenheim | 9:22 | +1:12 | 0:00 | |
| 5. | Klaus Helfrich | OLV Steinberg | 9:29 | +1:19 | 0:00 | |
| Oliver Paulin | Ski-Club Helsa | Fehlst. | ||||
| VF Herren Offen Heat 5 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 7:51 | 0:00 | ||
| 2. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 7:53 | +0:02 | 0:00 | |
| 3. | Jakob Eberwien | OLV Uslar | 8:16 | +0:25 | 0:00 | |
| 4. | Jan Knaup | Braunschweiger MTV | 8:52 | +1:01 | 0:00 | |
| 5. | Claas Behrendt | OLV Steinberg | 9:17 | +1:26 | 0:00 | |
| 6. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 9:47 | +1:56 | 0:00 | |
| VF Herren Offen Heat 6 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Christoph Freudenfeld | TSV Worpswede | 8:41 | 0:26 | ||
| 2. | Constantin Jacob Freudenfeld | TSV Worpswede | 8:42 | +0:01 | 0:27 | |
| 3. | Nils Blaschke | OSC Kassel | 8:53 | +0:12 | 0:00 | |
| 4. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 9:19 | +0:38 | 0:00 | |
| 5. | Andreas Blumenstein | OSC Kassel | 9:55 | +1:14 | 0:38 | |
| 6. | Andreas Syguda | SC Königstein | 11:44 | +3:03 | 1:07 | |
Erstellt von MeOS 4.1.1653 (RC1): 10/05/2025 19.10.24