Ergebnis – KO-Finale |
|||||||||||
| 2025-05-10 | |||||||||||
| Finale Damen Jugend | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 6:08 | 0:00 | |||||||
| 0:29 (0:29) | 0:16 (0:45) | 0:42 (1:27) | 1:36 (3:03) | 1:07 (4:10) | 1:08 (5:18) | ||||||
| 0:23 (5:41) | 0:12 (5:53) | 0:15 (6:08) | |||||||||
| 2. | Milla Cronau | TGM Budenheim | 6:46 | +0:38 | 0:00 | ||||||
| 0:30 (0:30) | 0:18 (0:48) | 0:42 (1:30) | 1:43 (3:13) | 1:14 (4:27) | 1:15 (5:42) | ||||||
| 0:38 (6:20) | 0:12 (6:32) | 0:14 (6:46) | |||||||||
| 3. | Zoe Radzio | USV Jena | 6:49 | +0:41 | 0:00 | ||||||
| 0:29 (0:29) | 0:18 (0:47) | 0:42 (1:29) | 1:41 (3:10) | 1:13 (4:23) | 1:20 (5:43) | ||||||
| 0:40 (6:23) | 0:12 (6:35) | 0:14 (6:49) | |||||||||
| 4. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 6:53 | +0:45 | 0:00 | ||||||
| 0:33 (0:33) | 0:16 (0:49) | 0:39 (1:28) | 1:41 (3:09) | 1:16 (4:25) | 1:16 (5:41) | ||||||
| 0:43 (6:24) | 0:12 (6:36) | 0:17 (6:53) | |||||||||
| 5. | Ellen Wilson | TGM Budenheim | 6:57 | +0:49 | 0:00 | ||||||
| 0:31 (0:31) | 0:17 (0:48) | 0:41 (1:29) | 1:43 (3:12) | 1:14 (4:26) | 1:19 (5:45) | ||||||
| 0:40 (6:25) | 0:13 (6:38) | 0:19 (6:57) | |||||||||
| 6. | Ida-Ophelia Schenker | USV Jena | 7:19 | +1:11 | 0:00 | ||||||
| 0:28 (0:28) | 0:18 (0:46) | 0:45 (1:31) | 1:49 (3:20) | 1:26 (4:46) | 1:24 (6:10) | ||||||
| 0:32 (6:42) | 0:18 (7:00) | 0:19 (7:19) | |||||||||
| Finale Herren Jugend | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 6:15 | 0:00 | |||||||
| 0:31 (0:31) | 0:18 (0:49) | 1:03 (1:52) | 1:22 (3:14) | 1:01 (4:15) | 1:12 (5:27) | ||||||
| 0:23 (5:50) | 0:12 (6:02) | 0:13 (6:15) | |||||||||
| 2. | Emil Riedel | OLV Uslar | 6:16 | +0:01 | 0:00 | ||||||
| 0:31 (0:31) | 0:19 (0:50) | 0:42 (1:32) | 1:25 (2:57) | 1:20 (4:17) | 1:12 (5:29) | ||||||
| 0:23 (5:52) | 0:11 (6:03) | 0:13 (6:16) | |||||||||
| 3. | Timur Syguda | SC Königstein | 6:18 | +0:03 | 0:00 | ||||||
| 0:32 (0:32) | 0:19 (0:51) | 1:02 (1:53) | 1:22 (3:15) | 1:04 (4:19) | 1:10 (5:29) | ||||||
| 0:24 (5:53) | 0:12 (6:05) | 0:13 (6:18) | |||||||||
| 4. | Theo Götz | USV Jena | 6:19 | +0:04 | 0:00 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 0:21 (0:55) | 0:58 (1:53) | 1:23 (3:16) | 1:04 (4:20) | 1:10 (5:30) | ||||||
| 0:24 (5:54) | 0:12 (6:06) | 0:13 (6:19) | |||||||||
| 5. | Ole Muche | OSC Kassel | 6:27 | +0:12 | 0:00 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 0:19 (0:53) | 1:02 (1:55) | 1:22 (3:17) | 1:06 (4:23) | 1:09 (5:32) | ||||||
| 0:24 (5:56) | 0:13 (6:09) | 0:18 (6:27) | |||||||||
| Henrik Hadeler | SC Helsa | Nicht Ang. | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Finale Damen Offen | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Birte Friedrichs | MTV Seesen | 12:15 | 0:00 | |||||||
| 0:54 (0:54) | 0:23 (1:17) | 0:19 (1:36) | 0:14 (1:50) | 2:36 (4:26) | 2:45 (7:11) | ||||||
| 0:28 (7:39) | 2:29 (10:08) | 1:19 (11:27) | 0:23 (11:50) | 0:12 (12:02) | 0:13 (12:15) | ||||||
| 2. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 12:17 | +0:02 | 0:00 | ||||||
| 0:55 (0:55) | 0:22 (1:17) | 0:19 (1:36) | 0:13 (1:49) | 2:40 (4:29) | 2:50 (7:19) | ||||||
| 0:26 (7:45) | 2:25 (10:10) | 1:20 (11:30) | 0:23 (11:53) | 0:12 (12:05) | 0:12 (12:17) | ||||||
| 3. | Katja Horst | SC Königstein | 13:17 | +1:02 | 0:00 | ||||||
| 0:54 (0:54) | 0:21 (1:15) | 0:19 (1:34) | 0:13 (1:47) | 2:41 (4:28) | 3:08 (7:36) | ||||||
| 0:31 (8:07) | 2:47 (10:54) | 1:32 (12:26) | 0:26 (12:52) | 0:11 (13:03) | 0:14 (13:17) | ||||||
| 4. | Paula Starke | USV TU Dresden | 13:22 | +1:07 | 0:21 | ||||||
| 0:53 (0:53) | 0:23 (1:16) | 0:19 (1:35) | 0:13 (1:48) | 2:43 (4:31) | 3:16 (7:47) | ||||||
| 0:31 (8:18) | 2:49 (11:07) | 1:25 (12:32) | 0:25 (12:57) | 0:10 (13:07) | 0:15 (13:22) | ||||||
| 5. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:48 | +1:33 | 0:35 | ||||||
| 0:56 (0:56) | 0:22 (1:18) | 0:20 (1:38) | 0:13 (1:51) | 2:39 (4:30) | 3:32 (8:02) | ||||||
| 0:29 (8:31) | 2:37 (11:08) | 1:41 (12:49) | 0:28 (13:17) | 0:14 (13:31) | 0:17 (13:48) | ||||||
| 6. | Norah Lindner | USV Jena | 14:22 | +2:07 | 1:08 | ||||||
| 0:58 (0:58) | 0:22 (1:20) | 0:19 (1:39) | 0:13 (1:52) | 2:41 (4:33) | 3:37 (8:10) | ||||||
| 0:28 (8:38) | 3:10 (11:48) | 1:35 (13:23) | 0:29 (13:52) | 0:14 (14:06) | 0:16 (14:22) | ||||||
| Finale Herren Offen | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 9:59 | 0:00 | |||||||
| 0:31 (0:31) | 0:19 (0:50) | 0:16 (1:06) | 0:12 (1:18) | 2:11 (3:29) | 2:12 (5:41) | ||||||
| 0:21 (6:02) | 2:08 (8:10) | 1:02 (9:12) | 0:20 (9:32) | 0:11 (9:43) | 0:16 (9:59) | ||||||
| 2. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 10:08 | +0:09 | 0:00 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 0:20 (0:54) | 0:16 (1:10) | 0:11 (1:21) | 2:09 (3:30) | 2:20 (5:50) | ||||||
| 0:23 (6:13) | 2:05 (8:18) | 1:06 (9:24) | 0:24 (9:48) | 0:10 (9:58) | 0:10 (10:08) | ||||||
| 3. | Moritz Kuntze | USV Jena | 10:11 | +0:12 | 0:00 | ||||||
| 0:36 (0:36) | 0:19 (0:55) | 0:16 (1:11) | 0:11 (1:22) | 2:10 (3:32) | 2:17 (5:49) | ||||||
| 0:22 (6:11) | 2:05 (8:16) | 1:03 (9:19) | 0:30 (9:49) | 0:11 (10:00) | 0:11 (10:11) | ||||||
| 4. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 10:18 | +0:19 | 0:00 | ||||||
| 0:34 (0:34) | 0:20 (0:54) | 0:16 (1:10) | 0:11 (1:21) | 2:11 (3:32) | 2:19 (5:51) | ||||||
| 0:22 (6:13) | 2:15 (8:28) | 1:04 (9:32) | 0:20 (9:52) | 0:12 (10:04) | 0:14 (10:18) | ||||||
| 5. | Constantin Jacob Freudenfeld | TSV Worpswede | 12:08 | +2:09 | 0:45 | ||||||
| 0:37 (0:37) | 0:20 (0:57) | 0:16 (1:13) | 0:12 (1:25) | 2:19 (3:44) | 3:16 (7:00) | ||||||
| 0:26 (7:26) | 2:38 (10:04) | 1:19 (11:23) | 0:22 (11:45) | 0:11 (11:56) | 0:12 (12:08) | ||||||
| 6. | Hendrik Holzhauer | OSC Kassel | 12:13 | +2:14 | 0:22 | ||||||
| 0:35 (0:35) | 0:21 (0:56) | 0:16 (1:12) | 0:12 (1:24) | 2:31 (3:55) | 2:59 (6:54) | ||||||
| 0:27 (7:21) | 2:40 (10:01) | 1:21 (11:22) | 0:22 (11:44) | 0:12 (11:56) | 0:17 (12:13) | ||||||
Erstellt von MeOS 4.1.1653 (RC1): 10/05/2025 19.03.26