Ergebnis – KO-Finale |
||||||
| 2025-05-10 | ||||||
| Finale Damen Jugend | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 6:08 | 0:00 | ||
| 2. | Milla Cronau | TGM Budenheim | 6:46 | +0:38 | 0:00 | |
| 3. | Zoe Radzio | USV Jena | 6:49 | +0:41 | 0:00 | |
| 4. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 6:53 | +0:45 | 0:00 | |
| 5. | Ellen Wilson | TGM Budenheim | 6:57 | +0:49 | 0:00 | |
| 6. | Ida-Ophelia Schenker | USV Jena | 7:19 | +1:11 | 0:00 | |
| Finale Herren Jugend | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 6:15 | 0:00 | ||
| 2. | Emil Riedel | OLV Uslar | 6:16 | +0:01 | 0:00 | |
| 3. | Timur Syguda | SC Königstein | 6:18 | +0:03 | 0:00 | |
| 4. | Theo Götz | USV Jena | 6:19 | +0:04 | 0:00 | |
| 5. | Ole Muche | OSC Kassel | 6:27 | +0:12 | 0:00 | |
| Henrik Hadeler | SC Helsa | Nicht Ang. | ||||
| Finale Damen Offen | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Birte Friedrichs | MTV Seesen | 12:15 | 0:00 | ||
| 2. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 12:17 | +0:02 | 0:00 | |
| 3. | Katja Horst | SC Königstein | 13:17 | +1:02 | 0:00 | |
| 4. | Paula Starke | USV TU Dresden | 13:22 | +1:07 | 0:21 | |
| 5. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:48 | +1:33 | 0:35 | |
| 6. | Norah Lindner | USV Jena | 14:22 | +2:07 | 1:08 | |
| Finale Herren Offen | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 9:59 | 0:00 | ||
| 2. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 10:08 | +0:09 | 0:00 | |
| 3. | Moritz Kuntze | USV Jena | 10:11 | +0:12 | 0:00 | |
| 4. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 10:18 | +0:19 | 0:00 | |
| 5. | Constantin Jacob Freudenfeld | TSV Worpswede | 12:08 | +2:09 | 0:45 | |
| 6. | Hendrik Holzhauer | OSC Kassel | 12:13 | +2:14 | 0:22 | |
Erstellt von MeOS 4.1.1653 (RC1): 10/05/2025 19.02.57