Ergebnis – HM Sprint, Prolog KO-Sprint

  2025-05-10
  D/H10 (6 / 6) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Heidi Bergmann SV TU Ilmenau 11:56 1:15
  0:40 (0:40) 0:42 (1:22) 1:06 (2:28) 0:37 (3:05) 1:21 (4:26) 0:35 (5:01)
  1:26 (6:27) 3:14 (9:41) 0:43 (10:24) 0:50 (11:14) 0:26 (11:40) 0:16 (11:56)
  2. Vincent Hinkel OLV Steinberg 13:10 +1:14 0:46
  0:38 (0:38) 0:49 (1:27) 1:45 (3:12) 1:12 (4:24) 1:29 (5:53) 0:44 (6:37)
  1:36 (8:13) 2:04 (10:17) 1:01 (11:18) 0:43 (12:01) 0:53 (12:54) 0:16 (13:10)
  3. Janne Muche OSC Kassel 13:24 +1:28 0:00
  0:47 (0:47) 0:59 (1:46) 1:35 (3:21) 1:11 (4:32) 1:17 (5:49) 0:46 (6:35)
  1:40 (8:15) 2:11 (10:26) 0:52 (11:18) 1:08 (12:26) 0:36 (13:02) 0:22 (13:24)
  4. Elina Ostendorff TSV Worpswede 14:59 +3:03 0:58
  0:38 (0:38) 0:56 (1:34) 1:29 (3:03) 1:12 (4:15) 1:49 (6:04) 1:09 (7:13)
  2:21 (9:34) 2:24 (11:58) 1:06 (13:04) 0:53 (13:57) 0:45 (14:42) 0:17 (14:59)
  5. Julia Ulbrich OLV Uslar 37:46 +25:50 15:58
  0:59 (0:59) 1:06 (2:05) 3:05 (5:10) 1:27 (6:37) 3:07 (9:44) 1:11 (10:55)
  3:33 (14:28) 17:29 (31:57) 1:54 (33:51) 1:09 (35:00) 2:23 (37:23) 0:23 (37:46)
  6. Robin von Gaza OLV Uslar 43:20 +31:24 22:21
  1:08 (1:08) 0:52 (2:00) 4:08 (6:08) 2:39 (8:47) 2:32 (11:19) 1:24 (12:43)
  2:11 (14:54) 19:14 (34:08) 1:16 (35:24) 6:30 (41:54) 1:00 (42:54) 0:26 (43:20)
  D/H12 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Jameson Sachs MTV Seesen 10:38 0:00
  0:31 (0:31) 0:47 (1:18) 0:53 (2:11) 0:54 (3:05) 1:22 (4:27) 0:30 (4:57)
  1:12 (6:09) 2:15 (8:24) 0:52 (9:16) 0:31 (9:47) 0:31 (10:18) 0:20 (10:38)
  2. Anna Knaup Braunschweiger MTV 11:04 +0:26 0:00
  0:34 (0:34) 0:43 (1:17) 1:05 (2:22) 0:51 (3:13) 1:23 (4:36) 0:34 (5:10)
  1:36 (6:46) 2:07 (8:53) 0:44 (9:37) 0:45 (10:22) 0:28 (10:50) 0:14 (11:04)
  3. Jonte Messerschmidt OSC Kassel 11:33 +0:55 1:04
  0:29 (0:29) 1:46 (2:15) 1:08 (3:23) 0:42 (4:05) 1:13 (5:18) 0:34 (5:52)
  1:20 (7:12) 2:10 (9:22) 0:48 (10:10) 0:37 (10:47) 0:28 (11:15) 0:18 (11:33)
  4. Emma Charlotte Sterzing Ski-Club Helsa 12:55 +2:17 0:55
  0:30 (0:30) 0:45 (1:15) 1:22 (2:37) 0:56 (3:33) 1:36 (5:09) 0:50 (5:59)
  1:26 (7:25) 2:15 (9:40) 0:54 (10:34) 1:12 (11:46) 0:54 (12:40) 0:15 (12:55)
  5. Heidi Hadeler Ski-Club Helsa 14:19 +3:41 0:46
  0:25 (0:25) 0:48 (1:13) 1:24 (2:37) 1:24 (4:01) 2:02 (6:03) 0:43 (6:46)
  1:45 (8:31) 2:51 (11:22) 0:58 (12:20) 0:48 (13:08) 0:42 (13:50) 0:29 (14:19)
  6. Eva Zick OSC Kassel 14:57 +4:19 1:42
  1:02 (1:02) 0:56 (1:58) 1:29 (3:27) 1:23 (4:50) 1:29 (6:19) 1:02 (7:21)
  1:49 (9:10) 2:43 (11:53) 0:54 (12:47) 1:13 (14:00) 0:42 (14:42) 0:15 (14:57)
  7. Lewin Grapp TSV Worpswede 37:29 +26:51 22:10
  0:43 (0:43) 0:39 (1:22) 1:48 (3:10) 3:33 (6:43) 1:46 (8:29) 1:42 (10:11)
  14:40 (24:51) 2:40 (27:31) 1:38 (29:09) 7:05 (36:14) 0:35 (36:49) 0:40 (37:29)
  Vincent Kaiser MTV Seesen Fehlst.
  0:30 (0:30) 0:47 (1:17) 1:14 (2:31) 0:49 (3:20) 1:37 (4:57) 0:47 (5:44)
  1:38 (7:22) 2:03 (9:25) 0:57 (10:22) 0:39 (11:01) – (–) – (12:10)
  Zoe Schwertner MTV Seesen Fehlst.
  0:47 (0:47) 1:09 (1:56) 1:36 (3:32) 1:09 (4:41) 1:45 (6:26) 1:43 (8:09)
  2:25 (10:34) – (–) – (14:48) 1:04 (15:52) 0:45 (16:37) 0:17 (16:54)
  D14 (11 / 11) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anna Basic Ski-Club Helsa 13:51 0:00
  0:57 (0:57) 1:21 (2:18) 1:57 (4:15) 0:21 (4:36) 0:15 (4:51) 1:45 (6:36)
  0:46 (7:22) 2:20 (9:42) 0:34 (10:16) 0:51 (11:07) 1:51 (12:58) 0:20 (13:18)
  0:20 (13:38) 0:13 (13:51)
  2. Hanna Stark MTV Seesen 15:14 +1:23 0:35
  1:06 (1:06) 1:27 (2:33) 2:36 (5:09) 0:16 (5:25) 0:22 (5:47) 1:48 (7:35)
  0:46 (8:21) 2:28 (10:49) 0:38 (11:27) 0:55 (12:22) 2:00 (14:22) 0:24 (14:46)
  0:14 (15:00) 0:14 (15:14)
  3. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 15:22 +1:31 0:55
  1:24 (1:24) 1:49 (3:13) 1:54 (5:07) 0:21 (5:28) 0:17 (5:45) 1:49 (7:34)
  0:42 (8:16) 2:19 (10:35) 0:51 (11:26) 0:57 (12:23) 2:06 (14:29) 0:23 (14:52)
  0:14 (15:06) 0:16 (15:22)
  4. Milla Cronau TGM Budenheim 16:11 +2:20 0:48
  1:03 (1:03) 1:14 (2:17) 2:54 (5:11) 0:22 (5:33) 0:17 (5:50) 2:13 (8:03)
  0:50 (8:53) 2:35 (11:28) 0:41 (12:09) 1:00 (13:09) 2:11 (15:20) 0:24 (15:44)
  0:13 (15:57) 0:14 (16:11)
  5. Zoe Radzio USV Jena 16:29 +2:38 0:54
  1:11 (1:11) 1:48 (2:59) 2:39 (5:38) 0:22 (6:00) 0:20 (6:20) 2:12 (8:32)
  0:45 (9:17) 2:27 (11:44) 0:41 (12:25) 1:04 (13:29) 2:05 (15:34) 0:23 (15:57)
  0:16 (16:13) 0:16 (16:29)
  6. Ida-Ophelia Schenker USV Jena 16:49 +2:58 0:23
  1:09 (1:09) 1:26 (2:35) 2:39 (5:14) 0:21 (5:35) 0:18 (5:53) 2:06 (7:59)
  1:00 (8:59) 2:47 (11:46) 0:43 (12:29) 1:06 (13:35) 2:20 (15:55) 0:25 (16:20)
  0:16 (16:36) 0:13 (16:49)
  7. Olina Maskova USV Jena 17:50 +3:59 0:00
  1:14 (1:14) 1:38 (2:52) 2:34 (5:26) 0:26 (5:52) 0:22 (6:14) 2:24 (8:38)
  0:53 (9:31) 3:11 (12:42) 0:45 (13:27) 1:04 (14:31) 2:16 (16:47) 0:30 (17:17)
  0:18 (17:35) 0:15 (17:50)
  8. Ellen Wilson TGM Budenheim 18:46 +4:55 3:24
  0:58 (0:58) 1:36 (2:34) 4:45 (7:19) 0:20 (7:39) 0:17 (7:56) 2:01 (9:57)
  0:45 (10:42) 2:58 (13:40) 0:39 (14:19) 1:27 (15:46) 2:02 (17:48) 0:26 (18:14)
  0:16 (18:30) 0:16 (18:46)
  9. Helene Muche OSC Kassel 19:06 +5:15 1:47
  1:07 (1:07) 1:38 (2:45) 3:27 (6:12) 0:22 (6:34) 0:22 (6:56) 2:15 (9:11)
  1:03 (10:14) 2:46 (13:00) 0:44 (13:44) 1:48 (15:32) 2:41 (18:13) 0:26 (18:39)
  0:13 (18:52) 0:14 (19:06)
  10. Levke Höfer OLV Steinberg 19:51 +6:00 1:40
  1:26 (1:26) 1:27 (2:53) 4:07 (7:00) 0:22 (7:22) 0:21 (7:43) 2:10 (9:53)
  0:55 (10:48) 3:08 (13:56) 0:56 (14:52) 1:07 (15:59) 2:41 (18:40) 0:40 (19:20)
  0:15 (19:35) 0:16 (19:51)
  11. Johanna Wedekind OLV Uslar 35:52 +22:01 17:04
  1:23 (1:23) 1:36 (2:59) 17:49 (20:48) 0:25 (21:13) 0:23 (21:36) 2:15 (23:51)
  0:57 (24:48) 5:11 (29:59) 0:43 (30:42) 0:58 (31:40) 2:45 (34:25) 0:35 (35:00)
  0:37 (35:37) 0:15 (35:52)
  D18 (15 / 15) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 17:07 0:21
  0:39 (0:39) 0:21 (1:00) 0:25 (1:25) 2:22 (3:47) 0:18 (4:05) 0:15 (4:20)
  1:29 (5:49) 0:11 (6:00) 0:27 (6:27) 0:58 (7:25) 2:02 (9:27) 3:11 (12:38)
  0:36 (13:14) 0:18 (13:32) 2:51 (16:23) 0:17 (16:40) 0:13 (16:53) 0:14 (17:07)
  2. Norah Lindner USV Jena 19:19 +2:12 0:00
  0:51 (0:51) 0:23 (1:14) 0:25 (1:39) 2:46 (4:25) 0:18 (4:43) 0:18 (5:01)
  1:46 (6:47) 0:13 (7:00) 0:31 (7:31) 1:06 (8:37) 2:22 (10:59) 3:17 (14:16)
  0:50 (15:06) 0:21 (15:27) 3:05 (18:32) 0:20 (18:52) 0:12 (19:04) 0:15 (19:19)
  3. Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 19:28 +2:21 1:21
  1:42 (1:42) 0:29 (2:11) 0:20 (2:31) 2:51 (5:22) 0:17 (5:39) 0:17 (5:56)
  2:06 (8:02) 0:11 (8:13) 0:36 (8:49) 1:02 (9:51) 2:15 (12:06) 2:55 (15:01)
  0:37 (15:38) 0:19 (15:57) 2:43 (18:40) 0:18 (18:58) 0:13 (19:11) 0:17 (19:28)
  4. Sina Lexen SC Königstein 20:52 +3:45 0:00
  0:46 (0:46) 0:31 (1:17) 0:24 (1:41) 2:59 (4:40) 0:20 (5:00) 0:16 (5:16)
  1:57 (7:13) 0:13 (7:26) 0:34 (8:00) 1:14 (9:14) 2:32 (11:46) 3:26 (15:12)
  0:48 (16:00) 0:22 (16:22) 3:32 (19:54) 0:24 (20:18) 0:20 (20:38) 0:14 (20:52)
  5. Lina Behrendt OLV Steinberg 20:55 +3:48 1:07
  0:50 (0:50) 0:32 (1:22) 0:21 (1:43) 2:38 (4:21) 0:18 (4:39) 0:18 (4:57)
  1:46 (6:43) 0:13 (6:56) 0:32 (7:28) 1:21 (8:49) 2:28 (11:17) 3:58 (15:15)
  0:44 (15:59) 0:20 (16:19) 3:27 (19:46) 0:24 (20:10) 0:27 (20:37) 0:18 (20:55)
  6. Jasmina Kučerová TGM Budenheim 21:08 +4:01 1:49
  1:06 (1:06) 0:36 (1:42) 0:28 (2:10) 4:13 (6:23) 0:22 (6:45) 0:24 (7:09)
  1:54 (9:03) 0:15 (9:18) 0:32 (9:50) 1:10 (11:00) 2:12 (13:12) 2:54 (16:06)
  0:41 (16:47) 0:24 (17:11) 2:59 (20:10) 0:28 (20:38) 0:18 (20:56) 0:12 (21:08)
  7. Rut Stark MTV Seesen 21:23 +4:16 0:00
  1:03 (1:03) 0:42 (1:45) 0:30 (2:15) 3:08 (5:23) 0:20 (5:43) 0:28 (6:11)
  1:57 (8:08) 0:13 (8:21) 0:33 (8:54) 1:07 (10:01) 2:28 (12:29) 3:36 (16:05)
  0:48 (16:53) 0:22 (17:15) 3:16 (20:31) 0:22 (20:53) 0:13 (21:06) 0:17 (21:23)
  8. Lamis Mousa OLV Uslar 23:45 +6:38 1:21
  0:46 (0:46) 0:34 (1:20) 0:27 (1:47) 3:36 (5:23) 0:20 (5:43) 0:20 (6:03)
  1:55 (7:58) 0:15 (8:13) 0:37 (8:50) 1:17 (10:07) 3:05 (13:12) 4:37 (17:49)
  0:47 (18:36) 0:24 (19:00) 3:49 (22:49) 0:20 (23:09) 0:21 (23:30) 0:15 (23:45)
  9. Nina Väth SC Königstein 24:16 +7:09 2:15
  0:43 (0:43) 0:30 (1:13) 0:25 (1:38) 3:59 (5:37) 0:18 (5:55) 0:19 (6:14)
  1:59 (8:13) 0:14 (8:27) 0:39 (9:06) 1:20 (10:26) 3:01 (13:27) 4:11 (17:38)
  0:50 (18:28) 0:22 (18:50) 4:34 (23:24) 0:25 (23:49) 0:13 (24:02) 0:14 (24:16)
  10. Jette Körber OLV Uslar 25:09 +8:02 0:00
  1:00 (1:00) 0:30 (1:30) 0:37 (2:07) 3:48 (5:55) 0:25 (6:20) 0:19 (6:39)
  2:22 (9:01) 0:17 (9:18) 0:43 (10:01) 1:23 (11:24) 2:59 (14:23) 4:18 (18:41)
  1:01 (19:42) 0:28 (20:10) 3:57 (24:07) 0:29 (24:36) 0:18 (24:54) 0:15 (25:09)
  11. Svitlana Konstantynova OLV Uslar 25:26 +8:19 0:41
  0:50 (0:50) 0:27 (1:17) 0:26 (1:43) 3:51 (5:34) 0:23 (5:57) 0:22 (6:19)
  2:35 (8:54) 0:15 (9:09) 0:37 (9:46) 1:24 (11:10) 3:14 (14:24) 4:06 (18:30)
  0:59 (19:29) 0:26 (19:55) 4:32 (24:27) 0:25 (24:52) 0:16 (25:08) 0:18 (25:26)
  12. Nele Rüberg OLV Uslar 25:36 +8:29 0:56
  1:15 (1:15) 0:33 (1:48) 0:21 (2:09) 3:40 (5:49) 0:23 (6:12) 0:19 (6:31)
  2:16 (8:47) 0:17 (9:04) 0:40 (9:44) 1:45 (11:29) 3:10 (14:39) 4:15 (18:54)
  0:50 (19:44) 0:22 (20:06) 4:27 (24:33) 0:26 (24:59) 0:19 (25:18) 0:18 (25:36)
  13. Amelie Bleßmann TGM Budenheim 27:08 +10:01 5:23
  1:39 (1:39) 1:04 (2:43) 0:31 (3:14) 5:27 (8:41) 0:17 (8:58) 0:18 (9:16)
  3:33 (12:49) 0:13 (13:02) 0:28 (13:30) 1:23 (14:53) 2:28 (17:21) 3:52 (21:13)
  0:42 (21:55) 0:24 (22:19) 3:30 (25:49) 0:23 (26:12) 0:42 (26:54) 0:14 (27:08)
  14. Lola Caspari OL Team Lippe 28:02 +10:55 3:20
  0:52 (0:52) 0:35 (1:27) 2:23 (3:50) 3:35 (7:25) 0:24 (7:49) 0:17 (8:06)
  3:10 (11:16) 0:14 (11:30) 0:37 (12:07) 2:00 (14:07) 3:11 (17:18) 4:05 (21:23)
  0:50 (22:13) 0:35 (22:48) 4:10 (26:58) 0:26 (27:24) 0:22 (27:46) 0:16 (28:02)
  Helene Tisius OL Team Lippe Disqu.
  3:10 (3:10) 0:37 (3:47) 0:25 (4:12) 3:39 (7:51) 0:21 (8:12) 0:21 (8:33)
  4:36 (13:09) 0:12 (13:21) 0:34 (13:55) 1:10 (15:05) 4:13 (19:18) 4:53 (24:11)
  0:47 (24:58) 0:21 (25:19) 5:41 (31:00) 0:21 (31:21) 0:14 (31:35) 0:16 (31:51)
  Emma Götz USV Jena Nicht Ang.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  D19- (19 / 19) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Birte Friedrichs MTV Seesen 15:18 0:00
  0:35 (0:35) 0:24 (0:59) 0:18 (1:17) 2:12 (3:29) 0:18 (3:47) 0:14 (4:01)
  1:25 (5:26) 0:10 (5:36) 0:27 (6:03) 0:55 (6:58) 1:57 (8:55) 2:31 (11:26)
  0:32 (11:58) 0:15 (12:13) 2:21 (14:34) 0:18 (14:52) 0:10 (15:02) 0:16 (15:18)
  2. Emma Caspari OL Team Lippe 16:06 +0:48 0:00
  0:38 (0:38) 0:17 (0:55) 0:16 (1:11) 2:28 (3:39) 0:17 (3:56) 0:15 (4:11)
  1:27 (5:38) 0:11 (5:49) 0:27 (6:16) 0:58 (7:14) 1:55 (9:09) 2:49 (11:58)
  0:43 (12:41) 0:21 (13:02) 2:20 (15:22) 0:18 (15:40) 0:11 (15:51) 0:15 (16:06)
  3. Paula Starke USV TU Dresden 16:54 +1:36 0:00
  0:41 (0:41) 0:27 (1:08) 0:37 (1:45) 2:29 (4:14) 0:17 (4:31) 0:15 (4:46)
  1:28 (6:14) 0:11 (6:25) 0:26 (6:51) 0:57 (7:48) 2:00 (9:48) 2:51 (12:39)
  0:34 (13:13) 0:19 (13:32) 2:32 (16:04) 0:19 (16:23) 0:12 (16:35) 0:19 (16:54)
  4. Sabine Rothaug OSC Kassel 18:36 +3:18 0:00
  0:46 (0:46) 0:28 (1:14) 0:24 (1:38) 2:40 (4:18) 0:20 (4:38) 0:16 (4:54)
  1:46 (6:40) 0:14 (6:54) 0:32 (7:26) 1:02 (8:28) 2:03 (10:31) 3:12 (13:43)
  0:43 (14:26) 0:19 (14:45) 2:58 (17:43) 0:19 (18:02) 0:17 (18:19) 0:17 (18:36)
  5. Kirsten Muche OSC Kassel 19:10 +3:52 0:22
  0:46 (0:46) 0:26 (1:12) 0:25 (1:37) 3:08 (4:45) 0:20 (5:05) 0:16 (5:21)
  1:42 (7:03) 0:14 (7:17) 0:31 (7:48) 1:03 (8:51) 2:18 (11:09) 3:06 (14:15)
  0:42 (14:57) 0:23 (15:20) 2:57 (18:17) 0:23 (18:40) 0:12 (18:52) 0:18 (19:10)
  6. Inken Deichmann Ski-Club Helsa 19:36 +4:18 0:00
  0:55 (0:55) 0:33 (1:28) 0:28 (1:56) 2:46 (4:42) 0:17 (4:59) 0:16 (5:15)
  1:46 (7:01) 0:14 (7:15) 0:31 (7:46) 1:06 (8:52) 2:20 (11:12) 3:23 (14:35)
  0:42 (15:17) 0:21 (15:38) 3:06 (18:44) 0:20 (19:04) 0:15 (19:19) 0:17 (19:36)
  7. Carla Illert OSC Kassel 19:45 +4:27 0:23
  0:42 (0:42) 0:25 (1:07) 0:32 (1:39) 3:12 (4:51) 0:19 (5:10) 0:16 (5:26)
  1:45 (7:11) 0:13 (7:24) 0:30 (7:54) 1:05 (8:59) 2:16 (11:15) 3:19 (14:34)
  0:42 (15:16) 0:21 (15:37) 3:08 (18:45) 0:19 (19:04) 0:22 (19:26) 0:19 (19:45)
  8. Paula Mühlstein OSC Kassel 19:57 +4:39 0:00
  0:44 (0:44) 0:30 (1:14) 0:31 (1:45) 3:01 (4:46) 0:21 (5:07) 0:17 (5:24)
  1:43 (7:07) 0:15 (7:22) 0:30 (7:52) 1:08 (9:00) 2:21 (11:21) 3:23 (14:44)
  0:45 (15:29) 0:21 (15:50) 3:07 (18:57) 0:20 (19:17) 0:19 (19:36) 0:21 (19:57)
  9. Sabeth Kosch OLV Steinberg 22:23 +7:05 0:00
  0:46 (0:46) 0:38 (1:24) 0:31 (1:55) 3:29 (5:24) 0:19 (5:43) 0:19 (6:02)
  1:58 (8:00) 0:15 (8:15) 0:36 (8:51) 1:13 (10:04) 2:44 (12:48) 3:59 (16:47)
  0:52 (17:39) 0:21 (18:00) 3:27 (21:27) 0:20 (21:47) 0:14 (22:01) 0:22 (22:23)
  10. Natalie Menn OLG Siegerland 22:43 +7:25 2:28
  0:55 (0:55) 0:23 (1:18) 0:25 (1:43) 4:52 (6:35) 0:23 (6:58) 0:21 (7:19)
  2:24 (9:43) 0:15 (9:58) 0:33 (10:31) 1:15 (11:46) 2:28 (14:14) 3:11 (17:25)
  0:45 (18:10) 0:23 (18:33) 3:08 (21:41) 0:25 (22:06) 0:16 (22:22) 0:21 (22:43)
  11. Jasmin Bechtel OSC Kassel 23:01 +7:43 1:23
  0:47 (0:47) 0:28 (1:15) 1:29 (2:44) 3:31 (6:15) 0:21 (6:36) 0:18 (6:54)
  2:06 (9:00) 0:13 (9:13) 0:35 (9:48) 1:16 (11:04) 2:44 (13:48) 3:48 (17:36)
  0:46 (18:22) 0:21 (18:43) 3:19 (22:02) 0:26 (22:28) 0:16 (22:44) 0:17 (23:01)
  12. Jana Gebhardt OSC Kassel 23:35 +8:17 1:00
  0:47 (0:47) 0:35 (1:22) 0:29 (1:51) 3:58 (5:49) 0:22 (6:11) 0:20 (6:31)
  2:21 (8:52) 0:14 (9:06) 0:33 (9:39) 1:20 (10:59) 2:44 (13:43) 4:04 (17:47)
  0:47 (18:34) 0:23 (18:57) 3:36 (22:33) 0:27 (23:00) 0:17 (23:17) 0:18 (23:35)
  13. Lada Konstantynova OLV Uslar 24:44 +9:26 1:33
  0:54 (0:54) 0:37 (1:31) 0:39 (2:10) 4:29 (6:39) 0:24 (7:03) 0:36 (7:39)
  2:20 (9:59) 0:19 (10:18) 0:39 (10:57) 1:22 (12:19) 2:52 (15:11) 3:32 (18:43)
  0:49 (19:32) 0:22 (19:54) 3:50 (23:44) 0:23 (24:07) 0:18 (24:25) 0:19 (24:44)
  14. Louisa Kollenbach Ski-Club Helsa 24:55 +9:37 1:29
  0:56 (0:56) 0:33 (1:29) 0:37 (2:06) 4:00 (6:06) 0:24 (6:30) 0:20 (6:50)
  2:23 (9:13) 0:15 (9:28) 0:36 (10:04) 1:22 (11:26) 2:51 (14:17) 4:33 (18:50)
  0:45 (19:35) 0:29 (20:04) 4:00 (24:04) 0:23 (24:27) 0:13 (24:40) 0:15 (24:55)
  15. Ulla Horst SC Königstein 25:11 +9:53 2:55
  0:52 (0:52) 0:30 (1:22) 0:31 (1:53) 4:21 (6:14) 0:21 (6:35) 0:20 (6:55)
  2:07 (9:02) 0:19 (9:21) 0:40 (10:01) 1:17 (11:18) 3:18 (14:36) 4:36 (19:12)
  0:43 (19:55) 0:20 (20:15) 4:05 (24:20) 0:21 (24:41) 0:15 (24:56) 0:15 (25:11)
  16. Carlotta Haupt MTK Bad Harzburg 25:51 +10:33 1:13
  1:03 (1:03) 0:40 (1:43) 0:30 (2:13) 4:12 (6:25) 0:25 (6:50) 0:19 (7:09)
  2:10 (9:19) 0:17 (9:36) 0:54 (10:30) 1:20 (11:50) 3:07 (14:57) 4:16 (19:13)
  0:49 (20:02) 0:28 (20:30) 4:18 (24:48) 0:24 (25:12) 0:24 (25:36) 0:15 (25:51)
  17. Jordan Sophie Meisel OLV Uslar 27:46 +12:28 2:09
  1:04 (1:04) 0:38 (1:42) 0:39 (2:21) 4:26 (6:47) 0:23 (7:10) 0:24 (7:34)
  2:15 (9:49) 0:17 (10:06) 0:40 (10:46) 1:33 (12:19) 3:29 (15:48) 4:24 (20:12)
  0:56 (21:08) 0:28 (21:36) 5:02 (26:38) 0:25 (27:03) 0:25 (27:28) 0:18 (27:46)
  18. Karolina Klockmann OSC Kassel 30:14 +14:56 6:29
  1:22 (1:22) 0:57 (2:19) 0:56 (3:15) 7:21 (10:36) 0:23 (10:59) 0:21 (11:20)
  3:42 (15:02) 0:15 (15:17) 0:40 (15:57) 1:17 (17:14) 2:55 (20:09) 3:48 (23:57)
  0:47 (24:44) 0:30 (25:14) 3:58 (29:12) 0:27 (29:39) 0:18 (29:57) 0:17 (30:14)
  19. Oleksandra Moroz OL Team Lippe 32:59 +17:41 5:46
  2:12 (2:12) 0:30 (2:42) 0:50 (3:32) 4:18 (7:50) 0:19 (8:09) 0:49 (8:58)
  4:30 (13:28) 0:14 (13:42) 0:35 (14:17) 1:45 (16:02) 3:53 (19:55) 6:08 (26:03)
  0:51 (26:54) 0:19 (27:13) 4:16 (31:29) 0:37 (32:06) 0:34 (32:40) 0:19 (32:59)
  D35 (10 / 10) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lucca Bergmann OSC Kassel 20:52 0:00
  0:45 (0:45) 0:30 (1:15) 0:23 (1:38) 2:50 (4:28) 0:22 (4:50) 0:20 (5:10)
  1:55 (7:05) 0:15 (7:20) 0:34 (7:54) 1:15 (9:09) 2:40 (11:49) 3:33 (15:22)
  0:42 (16:04) 0:21 (16:25) 3:37 (20:02) 0:18 (20:20) 0:13 (20:33) 0:19 (20:52)
  2. Tereza Maskova USV Jena 21:45 +0:53 1:00
  0:49 (0:49) 0:26 (1:15) 0:21 (1:36) 3:41 (5:17) 0:18 (5:35) 0:18 (5:53)
  1:51 (7:44) 0:13 (7:57) 0:32 (8:29) 1:07 (9:36) 2:28 (12:04) 3:59 (16:03)
  0:44 (16:47) 0:23 (17:10) 3:35 (20:45) 0:24 (21:09) 0:17 (21:26) 0:19 (21:45)
  3. Sandra Bonitz 22:28 +1:36 0:00
  0:57 (0:57) 0:39 (1:36) 0:31 (2:07) 3:23 (5:30) 0:26 (5:56) 0:23 (6:19)
  1:56 (8:15) 0:19 (8:34) 0:35 (9:09) 1:17 (10:26) 2:42 (13:08) 3:37 (16:45)
  0:44 (17:29) 0:26 (17:55) 3:30 (21:25) 0:26 (21:51) 0:19 (22:10) 0:18 (22:28)
  4. Renée Schwartz OSC Kassel 25:09 +4:17 0:00
  1:00 (1:00) 0:35 (1:35) 0:26 (2:01) 3:48 (5:49) 0:21 (6:10) 0:23 (6:33)
  2:25 (8:58) 0:15 (9:13) 0:39 (9:52) 1:17 (11:09) 2:57 (14:06) 4:25 (18:31)
  0:51 (19:22) 0:35 (19:57) 4:10 (24:07) 0:26 (24:33) 0:18 (24:51) 0:18 (25:09)
  5. Anastasia Malyshkina SC Königstein 25:32 +4:40 0:25
  1:06 (1:06) 0:33 (1:39) 0:29 (2:08) 4:00 (6:08) 0:27 (6:35) 0:24 (6:59)
  2:27 (9:26) 0:22 (9:48) 0:45 (10:33) 1:19 (11:52) 2:42 (14:34) 4:13 (18:47)
  0:55 (19:42) 0:26 (20:08) 3:59 (24:07) 0:34 (24:41) 0:32 (25:13) 0:19 (25:32)
  6. Claudia Ostendorff TSV Worpswede 27:13 +6:21 3:13
  1:13 (1:13) 0:36 (1:49) 0:34 (2:23) 4:32 (6:55) 0:35 (7:30) 0:36 (8:06)
  3:06 (11:12) 0:16 (11:28) 0:39 (12:07) 1:08 (13:15) 2:31 (15:46) 4:56 (20:42)
  1:05 (21:47) 0:36 (22:23) 3:53 (26:16) 0:21 (26:37) 0:20 (26:57) 0:16 (27:13)
  7. Elina Blumenstein OSC Kassel 32:14 +11:22 5:59
  2:19 (2:19) 0:33 (2:52) 1:01 (3:53) 4:00 (7:53) 0:27 (8:20) 0:28 (8:48)
  5:30 (14:18) 0:18 (14:36) 1:39 (16:15) 1:28 (17:43) 2:48 (20:31) 4:33 (25:04)
  0:56 (26:00) 0:29 (26:29) 4:21 (30:50) 0:31 (31:21) 0:32 (31:53) 0:21 (32:14)
  8. Dorothea Kirves TG 1860 Münden 36:08 +15:16 1:28
  1:05 (1:05) 0:47 (1:52) 0:42 (2:34) 5:25 (7:59) 0:28 (8:27) 0:28 (8:55)
  2:44 (11:39) 0:19 (11:58) 0:44 (12:42) 2:51 (15:33) 4:21 (19:54) 6:12 (26:06)
  1:09 (27:15) 0:30 (27:45) 6:13 (33:58) 0:41 (34:39) 0:37 (35:16) 0:52 (36:08)
  9. Oleksandra Konstantynova OLV Uslar 45:49 +24:57 16:46
  1:10 (1:10) 0:39 (1:49) 0:45 (2:34) 4:28 (7:02) 0:22 (7:24) 0:59 (8:23)
  5:16 (13:39) 0:17 (13:56) 0:35 (14:31) 12:25 (26:56) 4:36 (31:32) 4:09 (35:41)
