Ergebnis – HM Sprint, Prolog KO-Sprint |
||||||
| 2025-05-10 | ||||||
| D/H10 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Heidi Bergmann | SV TU Ilmenau | 11:56 | 1:15 | ||
| 2. | Vincent Hinkel | OLV Steinberg | 13:10 | +1:14 | 0:46 | |
| 3. | Janne Muche | OSC Kassel | 13:24 | +1:28 | 0:00 | |
| 4. | Elina Ostendorff | TSV Worpswede | 14:59 | +3:03 | 0:58 | |
| 5. | Julia Ulbrich | OLV Uslar | 37:46 | +25:50 | 15:58 | |
| 6. | Robin von Gaza | OLV Uslar | 43:20 | +31:24 | 22:21 | |
| D/H12 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Jameson Sachs | MTV Seesen | 10:38 | 0:00 | ||
| 2. | Anna Knaup | Braunschweiger MTV | 11:04 | +0:26 | 0:00 | |
| 3. | Jonte Messerschmidt | OSC Kassel | 11:33 | +0:55 | 1:04 | |
| 4. | Emma Charlotte Sterzing | Ski-Club Helsa | 12:55 | +2:17 | 0:55 | |
| 5. | Heidi Hadeler | Ski-Club Helsa | 14:19 | +3:41 | 0:46 | |
| 6. | Eva Zick | OSC Kassel | 14:57 | +4:19 | 1:42 | |
| 7. | Lewin Grapp | TSV Worpswede | 37:29 | +26:51 | 22:10 | |
| Vincent Kaiser | MTV Seesen | Fehlst. | ||||
| Zoe Schwertner | MTV Seesen | Fehlst. | ||||
| D14 | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 13:51 | 0:00 | ||
| 2. | Hanna Stark | MTV Seesen | 15:14 | +1:23 | 0:35 | |
| 3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 15:22 | +1:31 | 0:55 | |
| 4. | Milla Cronau | TGM Budenheim | 16:11 | +2:20 | 0:48 | |
| 5. | Zoe Radzio | USV Jena | 16:29 | +2:38 | 0:54 | |
| 6. | Ida-Ophelia Schenker | USV Jena | 16:49 | +2:58 | 0:23 | |
| 7. | Olina Maskova | USV Jena | 17:50 | +3:59 | 0:00 | |
| 8. | Ellen Wilson | TGM Budenheim | 18:46 | +4:55 | 3:24 | |
| 9. | Helene Muche | OSC Kassel | 19:06 | +5:15 | 1:47 | |
| 10. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 19:51 | +6:00 | 1:40 | |
| 11. | Johanna Wedekind | OLV Uslar | 35:52 | +22:01 | 17:04 | |
| D18 | (15 / 15) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Katja Horst | SC Königstein | 17:07 | 0:21 | ||
| 2. | Norah Lindner | USV Jena | 19:19 | +2:12 | 0:00 | |
| 3. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:28 | +2:21 | 1:21 | |
| 4. | Sina Lexen | SC Königstein | 20:52 | +3:45 | 0:00 | |
| 5. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 20:55 | +3:48 | 1:07 | |
| 6. | Jasmina Kučerová | TGM Budenheim | 21:08 | +4:01 | 1:49 | |
| 7. | Rut Stark | MTV Seesen | 21:23 | +4:16 | 0:00 | |
| 8. | Lamis Mousa | OLV Uslar | 23:45 | +6:38 | 1:21 | |
| 9. | Nina Väth | SC Königstein | 24:16 | +7:09 | 2:15 | |
| 10. | Jette Körber | OLV Uslar | 25:09 | +8:02 | 0:00 | |
| 11. | Svitlana Konstantynova | OLV Uslar | 25:26 | +8:19 | 0:41 | |
| 12. | Nele Rüberg | OLV Uslar | 25:36 | +8:29 | 0:56 | |
| 13. | Amelie Bleßmann | TGM Budenheim | 27:08 | +10:01 | 5:23 | |
| 14. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 28:02 | +10:55 | 3:20 | |
| Helene Tisius | OL Team Lippe | Disqu. | ||||
| Emma Götz | USV Jena | Nicht Ang. | ||||
| D19- | (19 / 19) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Birte Friedrichs | MTV Seesen | 15:18 | 0:00 | ||
| 2. | Emma Caspari | OL Team Lippe | 16:06 | +0:48 | 0:00 | |
| 3. | Paula Starke | USV TU Dresden | 16:54 | +1:36 | 0:00 | |
| 4. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 18:36 | +3:18 | 0:00 | |
| 5. | Kirsten Muche | OSC Kassel | 19:10 | +3:52 | 0:22 | |
| 6. | Inken Deichmann | Ski-Club Helsa | 19:36 | +4:18 | 0:00 | |
| 7. | Carla Illert | OSC Kassel | 19:45 | +4:27 | 0:23 | |
| 8. | Paula Mühlstein | OSC Kassel | 19:57 | +4:39 | 0:00 | |
| 9. | Sabeth Kosch | OLV Steinberg | 22:23 | +7:05 | 0:00 | |
| 10. | Natalie Menn | OLG Siegerland | 22:43 | +7:25 | 2:28 | |
| 11. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 23:01 | +7:43 | 1:23 | |
| 12. | Jana Gebhardt | OSC Kassel | 23:35 | +8:17 | 1:00 | |
| 13. | Lada Konstantynova | OLV Uslar | 24:44 | +9:26 | 1:33 | |
| 14. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 24:55 | +9:37 | 1:29 | |
| 15. | Ulla Horst | SC Königstein | 25:11 | +9:53 | 2:55 | |
| 16. | Carlotta Haupt | MTK Bad Harzburg | 25:51 | +10:33 | 1:13 | |
| 17. | Jordan Sophie Meisel | OLV Uslar | 27:46 | +12:28 | 2:09 | |
| 18. | Karolina Klockmann | OSC Kassel | 30:14 | +14:56 | 6:29 | |
| 19. | Oleksandra Moroz | OL Team Lippe | 32:59 | +17:41 | 5:46 | |
| D35 | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Lucca Bergmann | OSC Kassel | 20:52 | 0:00 | ||
| 2. | Tereza Maskova | USV Jena | 21:45 | +0:53 | 1:00 | |
| 3. | Sandra Bonitz | 22:28 | +1:36 | 0:00 | ||
| 4. | Renée Schwartz | OSC Kassel | 25:09 | +4:17 | 0:00 | |
| 5. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 25:32 | +4:40 | 0:25 | |
| 6. | Claudia Ostendorff | TSV Worpswede | 27:13 | +6:21 | 3:13 | |
| 7. | Elina Blumenstein | OSC Kassel | 32:14 | +11:22 | 5:59 | |
| 8. | Dorothea Kirves | TG 1860 Münden | 36:08 | +15:16 | 1:28 | |
| 9. | Oleksandra Konstantynova | OLV Uslar | 45:49 | +24:57 | 16:46 | |
| Anke Schwertner | MTV Seesen | Fehlst. | ||||
| D45 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Olena Kapara | SC Königstein | 19:50 | 0:51 | ||
| 2. | Ivana Knaupova | Braunschweiger MTV | 22:55 | +3:05 | 2:18 | |
| 3. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 28:01 | +8:11 | 1:43 | |
| 4. | Brit Horst | SC Königstein | 29:50 | +10:00 | 6:29 | |
| 5. | Alexandra Kuntze | SV Handwerk Erfurt | 32:34 | +12:44 | 5:25 | |
| 6. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 40:48 | +20:58 | 12:51 | |
| 7. | Sabine Deider | SC Königstein | 1:24:29 | +1:04:39 | 37:01 | |
| Aurélie Dessailly | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| Ines Ballerstädt | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| D55 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Evi Drese | OLV Uslar | 21:41 | 0:00 | ||
| 2. | Kirsten Kolbe | DJK Adler 07 Bottrop | 21:55 | +0:14 | 0:58 | |
| 3. | Sonja Kunze | OLV Uslar | 25:42 | +4:01 | 3:17 | |
| 4. | Anne-Katrin Klar | OLF Mainz | 26:17 | +4:36 | 0:43 | |
| 5. | Barbara Dresel | SC Klecken | 29:06 | +7:25 | 1:51 | |
| 5. | Bärbel Blaschke | TSV Nusse | 29:06 | +7:25 | 2:30 | |
| 7. | Iris Kosch | OLV Steinberg | 32:52 | +11:11 | 3:45 | |
| Susanne Körber | OLV Uslar | Nicht Ang. | ||||
| D65 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Renate Tröße | SV TU Ilmenau | 26:28 | 0:00 | ||
| 2. | Petra Speh-Rothaug | OSC Kassel | 30:03 | +3:35 | 1:25 | |
| H14 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 13:07 | 0:00 | ||
| 2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 14:05 | +0:58 | 0:32 | |
| 3. | Theo Götz | USV Jena | 14:16 | +1:09 | 0:00 | |
| 4. | Ole Muche | OSC Kassel | 15:02 | +1:55 | 0:21 | |
| 5. | Mads Ostendorff | TSV Worpswede | 15:28 | +2:21 | 0:55 | |
| 6. | Emil Riedel | OLV Uslar | 15:49 | +2:42 | 0:00 | |
| 7. | Henrik Hadeler | Ski-Club Helsa | 16:58 | +3:51 | 1:57 | |
| 8. | Timur Syguda | SC Königstein | 17:00 | +3:53 | 3:03 | |
| 9. | Leif Eidmann | 20:07 | +7:00 | 2:09 | ||
| 10. | Radovan Masek | USV Jena | 20:34 | +7:27 | 3:44 | |
| 11. | Eduard Masek | USV Jena | 20:59 | +7:52 | 4:00 | |
| 12. | Anton Müller | USV Jena | 21:02 | +7:55 | 3:49 | |
| H18 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Moritz Kuntze | USV Jena | 16:13 | 0:31 | ||
| 2. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 16:32 | +0:19 | 0:40 | |
| 3. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:32 | +1:19 | 0:44 | |
| 4. | Constantin Jacob Freudenfeld | TSV Worpswede | 17:35 | +1:22 | 0:00 | |
| 5. | Johannes Gurtmann | TG 1860 Münden | 18:54 | +2:41 | 1:14 | |
| 6. | Finn Ostendorff | TSV Worpswede | 24:00 | +7:47 | 2:21 | |
| Hugo Tisius | OL Team Lippe | Disqu. | ||||
| H19- | (20 / 20) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 14:42 | 0:00 | ||
| 2. | Oliver Paulin | Ski-Club Helsa | 17:18 | +2:36 | 0:28 | |
| 3. | Till Finkenstädt | OLV Uslar | 17:40 | +2:58 | 0:00 | |
| 4. | Hendrik Holzhauer | OSC Kassel | 18:35 | +3:53 | 0:00 | |
| 5. | Marek Klein | USV TU Dresden | 18:55 | +4:13 | 0:22 | |
| 6. | Fabian Ulbrich | OLV Uslar | 19:23 | +4:41 | 0:00 | |
| 7. | Thomas Fabian | OSC Kassel | 20:25 | +5:43 | 1:36 | |
| 8. | Malte Finkenstädt | OLV Uslar | 21:12 | +6:30 | 0:49 | |
| 9. | Nils Blaschke | OSC Kassel | 21:51 | +7:09 | 0:47 | |
| 10. | Simeon Doetsch | OLV Steinberg | 23:08 | +8:26 | 2:17 | |
| 11. | Felix Drese | OLV Uslar | 24:32 | +9:50 | 3:33 | |
| 12. | Jakob Eberwien | OLV Uslar | 24:56 | +10:14 | 4:36 | |
| 13. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 25:06 | +10:24 | 1:22 | |
| 14. | Luis John | TGM Budenheim | 25:23 | +10:41 | 2:11 | |
| 15. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 25:29 | +10:47 | 3:13 | |
| 16. | Christian Duesmann | TuS Lübbecke | 26:17 | +11:35 | 2:51 | |
| 17. | Maciej Biernat | Ski-Club Helsa | 35:54 | +21:12 | 9:08 | |
| 18. | Tim Schauzu | MTV Seesen | 36:54 | +22:12 | 7:30 | |
| Anton Bragin | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| Julian Doetsch | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| H35 | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 18:23 | 0:00 | ||
| 2. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 19:23 | +1:00 | 1:02 | |
| 3. | Sergei Roskop | Braunschweiger MTV | 19:37 | +1:14 | 1:03 | |
| 4. | Friedmar Richter | USV TU Dresden | 21:00 | +2:37 | 1:10 | |
| 5. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 21:27 | +3:04 | 2:02 | |
| 6. | Andreas Blumenstein | OSC Kassel | 22:10 | +3:47 | 0:25 | |
| 7. | Martin Muche | OSC Kassel | 23:44 | +5:21 | 1:09 | |
| 8. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 23:48 | +5:25 | 1:55 | |
| 9. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 24:02 | +5:39 | 0:30 | |
| 10. | Michal Masek | USV Jena | 24:11 | +5:48 | 1:06 | |
| Sergei Grishin | SC Königstein | Fehlst. | ||||
| Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
| Sebastian Bergmann | SV TU Ilmenau | Nicht Ang. | ||||
| H45 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Christoph Freudenfeld | TSV Worpswede | 17:35 | 0:00 | ||
| 2. | Claas Behrendt | OLV Steinberg | 21:46 | +4:11 | 0:43 | |
| 3. | Jan Knaup | Braunschweiger MTV | 22:52 | +5:17 | 0:00 | |
| 4. | Volker Caspari | OL Team Lippe | 24:16 | +6:41 | 0:56 | |
| 5. | Gunnar Grote | OLV Uslar | 25:26 | +7:51 | 1:15 | |
| 6. | Juha Heikkilä | TSV Worpswede | 25:44 | +8:09 | 1:16 | |
| 7. | Steffen Ostendorff | TSV Worpswede | 25:53 | +8:18 | 2:58 | |
| 8. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 27:33 | +9:58 | 3:18 | |
| 9. | Steffen Hock | Gymnasion Offenbach | 46:52 | +29:17 | 4:13 | |
| David Dessailly | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| H55 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Martin Garzorz | Gymnasion Offenbach | 17:30 | 0:00 | ||
| 2. | Klaus Helfrich | OLV Steinberg | 18:30 | +1:00 | 1:19 | |
| 3. | Andreas Syguda | SC Königstein | 18:45 | +1:15 | 0:25 | |
| 4. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 18:58 | +1:28 | 1:46 | |
| 5. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 19:45 | +2:15 | 0:44 | |
| 6. | Christian Kosch | OLV Steinberg | 20:06 | +2:36 | 1:19 | |
| 6. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 20:06 | +2:36 | 2:53 | |
| 8. | Rainer Stephan | DJK Adler 07 Bottrop | 21:30 | +4:00 | 2:09 | |
| 9. | Werner Drese | OLV Uslar | 21:37 | +4:07 | 0:55 | |
| H65 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Horst von Gaza | OLV Uslar | 17:21 | 0:00 | ||
| 2. | Mykola Misiura | OL Team Lippe | 20:04 | +2:43 | 1:09 | |
| 3. | Michael Kukis | OSC Kassel | 20:21 | +3:00 | 1:05 | |
| 4. | Uwe Dresel | SC Klecken | 24:57 | +7:36 | 1:59 | |
| 5. | Serhii Fokin | Bielefelder TG | 25:22 | +8:01 | 1:10 | |
| 6. | Bernd Höfner | OLV Uslar | 25:28 | +8:07 | 4:03 | |
| 7. | Thomas Schoepf | OSC Kassel | 28:36 | +11:15 | 2:54 | |
| Martin Müllerleile | SC Königstein | Nicht Ang. | ||||
| H75 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Lutz Tröße | SV TU Ilmenau | 20:55 | 0:00 | ||
| 2. | Helmut Conrad | USV TU Dresden | 26:04 | +5:09 | 1:14 | |
| 3. | Anatolii Lystopadskyi | OLV Weimar | 43:02 | +22:07 | 13:07 | |
| D/H10b | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Aatos Heikkilä | TSV Worpswede | 17:13 | 0:00 | ||
| 2. | Hedwig Bergmann | SV TU Ilmenau | 26:02 | +8:49 | 5:40 | |
| Offen | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
| 1. | Julia Stark | MTV Seesen | 26:39 | 0:00 | ||
| 2. | Anniina HEIKKILÄ | TSV Worpswede | 29:27 | +2:48 | 0:58 | |
| 3. | Günter Stark | MTV Seesen | 45:12 | +18:33 | 11:34 | |
Erstellt von MeOS 4.1.1653 (RC1): 10/05/2025 14.09.50